BUSD/NGN
24h Change
0.00 0.00%
24h High
0.00
24h Low
0.00
24h Volume(BUSD)
0.00
24h Volume(NGN)
0.00
Price(NGN) | Amount(BUSD) | Total |
---|---|---|
476.85 | 66.28 | 31,605.62 |
Last Price 0.00 | USD 0.00 | |
460.49 | 354.77 | 163,368.04 |
390.00 | 4.35000000 | 1,696.50 |
380.00 | 2.69000000 | 1,022.20 |
Version:
Spot
Buy BUSD
NGN
NGN
BUSD
NGN
Fee: 0.1% BUSD
Sell BUSD
BUSD
NGN
BUSD
NGN
Fee: 0.1% NGN
Buy BUSD
NGN
NGN
BUSD
Fee: 0.5% BUSD
Sell BUSD
BUSD
NGN
BUSD
Fee: 0.5% NGN
Buy BUSD
NGN
NGN
NGN
BUSD
NGN
Sell BUSD
BUSD
NGN
NGN
BUSD
NGN
Buy BUSD
NGN
NGN
NGN
NGN
BUSD
NGN
Sell BUSD
BUSD
NGN
NGN
NGN
BUSD
NGN
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00319200 | -2.53% |
BNBBTC | 0.01091100 | -4.77% |
NEOBTC | 0.00044800 | -2.61% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011700 | -2.98% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000743 | -3.88% |
LRCBTC | 0.00001277 | -0.08% |
QTUMBTC | 0.00010960 | -2.84% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00005830 | -10.58% |
ZRXBTC | 0.00000825 | 1.35% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002550 | 2.53% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002572 | -2.06% |
IOTABTC | 0.00000746 | -0.67% |
LINKBTC | 0.00025900 | 1.49% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004232 | 1.07% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004050 | -0.73% |
SNTBTC | 0.00000096 | -4.0% |
ETCBTC | 0.00071600 | -3.11% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00129700 | -4.07% |
BNTBTC | 0.00001971 | -2.52% |
ASTBTC | 0.00000499 | 14.45% |
DASHBTC | 0.00202900 | -2.83% |
OAXBTC | 0.00001057 | -10.42% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000342 | -3.12% |
VIBBTC | 0.00000308 | -3.15% |
TRXBTC | 0.00000223 | -4.7% |
POWRBTC | 0.00000657 | 1.7% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001881 | -1.67% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001398 | 0.5% |
STORJBTC | 0.00001312 | 3.06% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00001022 | 0.29% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000991 | -0.7% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00561800 | -1.0% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000049 | 2.08% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000882 | -3.18% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.04130000 | 2.99% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003687 | 0.05% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002080 | -1.7% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00068600 | 4.73% |
ADXBTC | 0.00000628 | -2.33% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001326 | -3.49% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000352 | -5.38% |
XLMBNB | 0.00032370 | -0.18% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -56.52% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.29260000 | 2.24% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007450 | -2.23% |
WAVESBNB | 0.00684000 | 3.17% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000765 | 0.66% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001039 | -3.53% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003303 | -4.95% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006139 | -0.41% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001711 | 3.13% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000037 | 0.0% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000745 | 3.33% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000293 | 0.34% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000098 | -2.97% |
ZILBNB | 0.00008990 | 2.27% |
ONTBTC | 0.00000804 | -2.31% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000972 | -4.99% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000350 | 2.64% |
SYSBTC | 0.00000584 | -1.52% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00121700 | 1.67% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000230 | -4.17% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 29,040.12 | 6.06% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00036900 | -1.86% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00372000 | 4.49% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003600 | 0.0% |
THETABNB | 0.00331000 | 5.75% |
XRPBNB | 0.00172400 | 3.29% |
IOTXBTC | 0.00000090 | -2.17% |
QKCBTC | 0.00000037 | -2.63% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00128200 | 5.17% |
DATABTC | 0.00000134 | -2.9% |
TRXBNB | 0.00020430 | -0.34% |
ETCBNB | 0.06580000 | 2.02% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000309 | -1.59% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000080 | -3.61% |
VETBNB | 0.00007420 | 3.06% |
DOCKBTC | 0.00000075 | -2.6% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000090 | 0.0% |
DCRBTC | 0.00074000 | -3.52% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000385 | 2.94% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.90 | 1.05% |
XRPTUSD | 0.54500000 | 15.91% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 317.00 | 0.95% |
BTCUSDC | 29,043.05 | 6.09% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.11806000 | -3.73% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001003 | -1.38% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00121900 | 5.45% |
FETBTC | 0.00001327 | 0.53% |
XMRBNB | 0.51510000 | 3.94% |
ZECBNB | 0.11920000 | 1.88% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007827 | 3.68% |
CELRBTC | 0.00000085 | -2.3% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18600000 | 1.75% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00358200 | 2.72% |
MATICBTC | 0.00003908 | -2.23% |
ATOMBNB | 0.03646000 | 2.02% |
ATOMBTC | 0.00039630 | -3.29% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003844 | -0.1% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000187 | -1.58% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006620 | 5.41% |
ONEBTC | 0.00000072 | 0.0% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00148660 | 8.1% |
FTMBTC | 0.00001621 | 2.85% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00073600 | 12.71% |
ALGOBTC | 0.00000801 | 6.94% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000263 | -2.59% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000633 | -0.94% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00010600 | 4.54% |
ANKRBTC | 0.00000116 | -0.85% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000028 | 3.7% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002140 | 1.23% |
COSBTC | 0.00000024 | 0.0% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00466200 | 3.71% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002286 | 2.19% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00133200 | 1.06% |
CHZBNB | 0.00037850 | 3.22% |
CHZBTC | 0.00000412 | -1.91% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006610 | 4.26% |
BNBBUSD | 316.90 | 0.96% |
BTCBUSD | 29,036.60 | 6.03% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00360300 | 3.12% |
XTZBTC | 0.00003948 | -1.47% |
HBARBNB | 0.00021060 | 10.38% |
HBARBTC | 0.00000230 | 4.54% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000365 | -1.88% |
XRPBUSD | 0.54620000 | 4.28% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 92.69 | 3.35% |
LINKBUSD | 7.52100000 | 7.64% |
ETCBUSD | 20.79 | 2.82% |
STXBNB | 0.00320100 | 4.3% |
STXBTC | 0.00003490 | 0.87% |
KAVABNB | 0.00290200 | 3.64% |
KAVABTC | 0.00003154 | -1.71% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00013220 | 4.34% |
ARPABTC | 0.00000144 | -0.69% |
TRXBUSD | 0.06472000 | 0.67% |
EOSBUSD | 1.17600000 | 5.47% |
XLMBUSD | 0.10240000 | 0.79% |
ADABUSD | 0.38520000 | 2.42% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000805 | -4.39% |
BCHBNB | 0.39400000 | 1.81% |
BCHBTC | 0.00430000 | -2.94% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 124.90 | 3.05% |
BTCRUB | 2,264,388.00 | 6.23% |
XRPRUB | 42.50 | 3.63% |
BNBRUB | 24,641.84 | 0.85% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 77.88 | 0.05% |
QTUMBUSD | 3.18400000 | 3.11% |
VETBUSD | 0.02349000 | 4.17% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000081 | -1.22% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 566,911.00 | 5.54% |
BNBTRY | 6,181.00 | 0.39% |
XRPTRY | 10.66 | 3.72% |
BTCEUR | 26,816.06 | 5.93% |
BNBEUR | 292.60 | 0.86% |
XRPEUR | 0.50390000 | 4.05% |
EURBUSD | 1.08290000 | 0.09% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000412 | 3.26% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001603 | -4.36% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00053700 | 2.48% |
WRXBTC | 0.00000592 | -1.99% |
ICXBUSD | 0.22260000 | 7.22% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.57180000 | 3.27% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000369 | -2.38% |
ATOMBUSD | 11.51 | 2.59% |
DASHBUSD | 58.80 | 2.73% |
NEOBUSD | 13.06 | 3.49% |
WAVESBUSD | 2.16400000 | 3.74% |
XTZBUSD | 1.14800000 | 4.75% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.25670000 | 3.13% |
ENJBUSD | 0.40610000 | 6.62% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.23500000 | 4.35% |
RVNBUSD | 0.02640000 | 6.41% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00024810 | 5.31% |
COTIBTC | 0.00000268 | -0.74% |
ALGOBUSD | 0.23300000 | 13.66% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.66340000 | 8.36% |
XMRBUSD | 163.10 | 4.89% |
ZECBUSD | 37.70 | 1.89% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000168 | -1.18% |
BTCZAR | 537,448.00 | 6.07% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.49 | -0.05% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03872000 | 3.78% |
SOLBNB | 0.06780000 | 2.73% |
SOLBTC | 0.00073930 | -2.21% |
SOLBUSD | 21.46 | 3.67% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000505 | -0.2% |
CTSIBNB | 0.00046500 | 4.97% |
CTSIBUSD | 0.14710000 | 6.13% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001463 | 5.25% |
CHRBNB | 0.00051590 | 5.59% |
CHRBTC | 0.00000564 | 0.71% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.06670000 | 11.17% |
MATICBUSD | 1.13520000 | 3.71% |
WRXBUSD | 0.17200000 | 3.61% |
ZILBUSD | 0.02846000 | 3.57% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000223 | -0.45% |
STMXBTC | 0.00000019 | -5.0% |
KNCBUSD | 0.74000000 | 8.5% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.37060000 | 5.92% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00637000 | 3.75% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 23,594.77 | 5.98% |
XRPGBP | 0.44370000 | 4.11% |
BNBGBP | 257.50 | 0.94% |
GBPBUSD | 1.23100000 | 0.08% |
DGBBTC | 0.00000033 | -2.94% |
DGBBUSD | 0.00975000 | 3.17% |
BTCUAH | 1,099,079.00 | 5.12% |
COMPBTC | 0.00151600 | -1.62% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 44.01 | 4.21% |
BTCBIDR | 438,904,776.00 | 5.89% |
BNBBIDR | 4,788,654.00 | 0.85% |
BUSDBIDR | 15,105.00 | -0.23% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001823 | 60.9% |
SXPBNB | 0.00167000 | 68.86% |
SXPBUSD | 0.52910000 | 70.57% |
SNXBTC | 0.00008860 | 0.8% |
SNXBNB | 0.00816000 | 7.09% |
SNXBUSD | 2.57600000 | 7.24% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.38190000 | 9.9% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000123 | -3.91% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02399000 | -3.5% |
MKRBUSD | 696.00 | 2.35% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00455000 | 5.81% |
RUNEBTC | 0.00004950 | 0.41% |
RUNEBUSD | 1.44100000 | 6.82% |
MANABUSD | 0.60450000 | 4.33% |
DOGEBUSD | 0.07635000 | 3.08% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.24000000 | 7.87% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 43,318.18 | 6.09% |
AUDBUSD | 0.67050000 | -0.06% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | -1.68% |
FIOBUSD | 0.03400000 | 4.29% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002140 | -0.7% |
AVABUSD | 0.62200000 | 5.25% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.21650000 | 5.46% |
XRPAUD | 0.81470000 | 4.18% |
BNBAUD | 472.70 | 1.05% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024200 | -5.43% |
BALBUSD | 7.01400000 | 0.6% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.30450000 | -2.96% |
YFIBUSD | 8,856.00 | 2.86% |
BLZBUSD | 0.08490000 | 6.26% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 29,047.61 | 6.07% |
BNBDAI | 316.80 | 0.99% |
BUSDDAI | 1.00030000 | 0.02% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | -2.15% |
JSTBUSD | 0.02653000 | 4.16% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.22250000 | -0.52% |
ANTBNB | 0.00786000 | 6.36% |
ANTBTC | 0.00008569 | 1.36% |
ANTBUSD | 2.50700000 | 8.11% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003295 | -2.57% |
CRVBUSD | 0.95800000 | 3.46% |
SANDBNB | 0.00203100 | 3.94% |
SANDBTC | 0.00002216 | -1.03% |
SANDBUSD | 0.64340000 | 4.94% |
OCEANBNB | 0.00113600 | 3.84% |
OCEANBTC | 0.00001239 | -0.96% |
OCEANBUSD | 0.35970000 | 4.9% |
NMRBTC | 0.00065100 | -3.27% |
NMRBUSD | 18.89 | 2.5% |
DOTBNB | 0.01979000 | 1.7% |
DOTBTC | 0.00021580 | -3.23% |
DOTBUSD | 6.26800000 | 2.64% |
LUNABNB | 0.00 | 0.0% |
LUNABTC | 0.00 | 0.0% |
LUNABUSD | 1.30850000 | 1.01% |
IDEXBTC | 0.00000185 | -3.14% |
IDEXBUSD | 0.05373000 | 2.58% |
RSRBNB | 0.00001280 | 5.26% |
RSRBTC | 0.00 | 0.0% |
RSRBUSD | 0.00405000 | 5.55% |
PAXGBNB | 6.25400000 | -0.89% |
PAXGBTC | 0.06808000 | -6.13% |
PAXGBUSD | 1,979.00 | -0.35% |
WNXMBNB | 0.00 | 0.0% |
WNXMBTC | 0.00 | 0.0% |
WNXMBUSD | 0.00 | 0.0% |
TRBBNB | 0.00 | 0.0% |
