HIGH/BNB
24h Change
-0.00027300 -3.87%
24h High
0.00730200
24h Low
0.00678000
24h Volume(HIGH)
19,826.10
24h Volume(BNB)
138.22
Price(BNB) | Amount(HIGH) | Total |
---|---|---|
0.00691400 | 235.45 | 1.62790130 |
0.00691200 | 13.72 | 0.09483264 |
0.00690700 | 30.87 | 0.21321909 |
0.00690500 | 392.93 | 2.71318165 |
0.00690400 | 120.67 | 0.83310568 |
0.00690200 | 60.32 | 0.41632864 |
0.00690100 | 26.47 | 0.18266947 |
0.00689500 | 7.70 | 0.05309150 |
0.00689400 | 92.06 | 0.63466164 |
0.00689300 | 33.38 | 0.23008834 |
Last Price 0.00678000 | USD 2.14180200 | |
0.00679600 | 25.51 | 0.17336596 |
0.00679500 | 139.75 | 0.94960125 |
0.00679200 | 1,864.28 | 12.66 |
0.00678900 | 386.97 | 2.62713933 |
0.00678100 | 73.42 | 0.49786102 |
0.00677200 | 132.85 | 0.89966020 |
0.00677100 | 59.56 | 0.40328076 |
0.00676900 | 1,677.64 | 11.36 |
0.00676800 | 221.73 | 1.50066864 |
0.00676700 | 1,205.74 | 8.15924258 |
Version:
Spot
Buy HIGH
BNB
BNB
HIGH
BNB
Fee: 0.1% HIGH
Sell HIGH
HIGH
BNB
HIGH
BNB
Fee: 0.1% BNB
Buy HIGH
BNB
BNB
HIGH
Fee: 0.5% HIGH
Sell HIGH
HIGH
BNB
HIGH
Fee: 0.5% BNB
Buy HIGH
BNB
BNB
BNB
HIGH
BNB
Sell HIGH
HIGH
BNB
BNB
HIGH
BNB
Buy HIGH
BNB
BNB
BNB
BNB
HIGH
BNB
Sell HIGH
HIGH
BNB
BNB
BNB
HIGH
BNB
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00325800 | 0.03% |
BNBBTC | 0.01109500 | 0.27% |
NEOBTC | 0.00043400 | -1.14% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011740 | -0.34% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000746 | -0.13% |
LRCBTC | 0.00001322 | 3.77% |
QTUMBTC | 0.00010970 | 0.0% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00005410 | -1.64% |
ZRXBTC | 0.00001077 | -10.7% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002609 | -0.5% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002527 | -0.82% |
IOTABTC | 0.00000781 | 0.13% |
LINKBTC | 0.00026400 | -0.38% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004452 | -0.51% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004230 | 1.44% |
SNTBTC | 0.00000101 | -6.48% |
ETCBTC | 0.00073700 | 1.8% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00132600 | -1.19% |
BNTBTC | 0.00001985 | -0.6% |
ASTBTC | 0.00000441 | 3.04% |
DASHBTC | 0.00205900 | -1.01% |
OAXBTC | 0.00001093 | -6.82% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000339 | -1.17% |
VIBBTC | 0.00000316 | 1.28% |
TRXBTC | 0.00000231 | -0.43% |
POWRBTC | 0.00000681 | -1.59% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001817 | -2.31% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001446 | 0.21% |
STORJBTC | 0.00001377 | -3.3% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00001057 | -0.75% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000958 | -1.95% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00559400 | 1.76% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000049 | 0.0% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00001004 | 1.31% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.03910000 | -1.51% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003887 | 1.49% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002093 | 0.82% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00070000 | -0.57% |
ADXBTC | 0.00000655 | -3.96% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001365 | -1.44% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000382 | -3.29% |
XLMBNB | 0.00034380 | -3.4% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.29410000 | -0.17% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007500 | 0.67% |
WAVESBNB | 0.00677000 | 0.59% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000976 | -3.37% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001054 | -4.18% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003358 | 0.72% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00005996 | -1.46% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001489 | 0.34% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000039 | 0.0% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000744 | -0.8% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000300 | -1.96% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000112 | 8.74% |
ZILBNB | 0.00010100 | 8.14% |
ONTBTC | 0.00000850 | 0.59% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000961 | -1.64% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000280 | -1.06% |
SYSBTC | 0.00000568 | -2.07% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00123100 | -1.76% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000228 | -0.87% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 28,469.75 | -0.21% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00037900 | -2.57% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00381000 | 1.06% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003740 | 0.0% |
THETABNB | 0.00337000 | -0.3% |
XRPBNB | 0.00163400 | -2.8% |
IOTXBTC | 0.00000093 | -1.06% |
QKCBTC | 0.00000038 | 0.0% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00130700 | 0.62% |
DATABTC | 0.00000134 | -1.47% |
TRXBNB | 0.00020810 | -0.34% |
ETCBNB | 0.06640000 | 1.69% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000325 | 0.62% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000083 | 0.0% |
VETBNB | 0.00007450 | 0.27% |
DOCKBTC | 0.00000075 | -1.32% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000093 | 2.2% |
DCRBTC | 0.00070000 | -1.69% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000364 | -4.96% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.00 | 0.1% |
XRPTUSD | 0.51630000 | -2.22% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 315.90 | 0.0% |
BTCUSDC | 28,472.95 | -0.24% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.12706000 | 2.19% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001068 | 2.5% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00114300 | -2.06% |
FETBTC | 0.00001268 | -1.86% |
XMRBNB | 0.50400000 | 1.84% |
ZECBNB | 0.11990000 | -0.5% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007065 | -5.78% |
CELRBTC | 0.00000078 | -6.02% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18580000 | -0.32% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00352300 | -0.2% |
MATICBTC | 0.00003910 | 0.13% |
ATOMBNB | 0.03619000 | 1.86% |
ATOMBTC | 0.00040100 | 2.19% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00004009 | -1.09% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000193 | -0.52% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006570 | -0.91% |
ONEBTC | 0.00000072 | -2.7% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00147590 | -1.53% |
FTMBTC | 0.00001638 | -1.21% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00070600 | -1.4% |
ALGOBTC | 0.00000781 | -1.39% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000297 | 9.59% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000627 | -0.32% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00011440 | 0.97% |
ANKRBTC | 0.00000127 | 1.6% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000028 | 0.0% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002148 | -2.81% |
COSBTC | 0.00000024 | 0.0% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00524500 | -2.64% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002145 | -0.83% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00133400 | -1.19% |
CHZBNB | 0.00038520 | 0.81% |
CHZBTC | 0.00000427 | 0.95% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006430 | -2.28% |
BNBBUSD | 316.10 | 0.06% |
BTCBUSD | 28,487.51 | -0.2% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00357000 | 0.45% |
XTZBTC | 0.00003956 | 0.28% |
HBARBNB | 0.00023490 | 1.29% |
HBARBTC | 0.00000260 | 1.56% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000377 | -0.79% |
XRPBUSD | 0.51750000 | -2.49% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 92.85 | -0.11% |
LINKBUSD | 7.52100000 | -0.58% |
ETCBUSD | 21.04 | 1.69% |
STXBNB | 0.00275700 | -4.2% |
STXBTC | 0.00003075 | -3.88% |
KAVABNB | 0.00276900 | -1.11% |
KAVABTC | 0.00003055 | -1.74% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00013220 | 0.84% |
ARPABTC | 0.00000146 | 0.0% |
TRXBUSD | 0.06586000 | -0.17% |
EOSBUSD | 1.20500000 | 1.26% |
XLMBUSD | 0.10900000 | -3.11% |
ADABUSD | 0.38880000 | -1.67% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000815 | 0.37% |
BCHBNB | 0.39600000 | -0.25% |
BCHBTC | 0.00441000 | 0.23% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 125.50 | -0.08% |
BTCRUB | 2,231,576.00 | -0.06% |
XRPRUB | 40.39 | -2.65% |
BNBRUB | 24,758.41 | 0.11% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.32 | 0.1% |
QTUMBUSD | 3.12200000 | -0.35% |
VETBUSD | 0.02357000 | 0.43% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000082 | -1.21% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 558,205.00 | -0.04% |
BNBTRY | 6,193.00 | 0.21% |
XRPTRY | 10.13 | -2.35% |
BTCEUR | 26,343.87 | -0.17% |
BNBEUR | 292.30 | 0.1% |
XRPEUR | 0.47880000 | -2.4% |
EURBUSD | 1.08130000 | -0.05% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000422 | -0.94% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001659 | 2.15% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00055100 | 1.47% |
WRXBTC | 0.00000610 | 0.99% |
ICXBUSD | 0.27780000 | -3.61% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.56480000 | -1.05% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000380 | -2.56% |
ATOMBUSD | 11.42 | 1.96% |
DASHBUSD | 58.62 | -1.38% |
NEOBUSD | 12.36 | -1.44% |
WAVESBUSD | 2.13700000 | 0.47% |
XTZBUSD | 1.12800000 | 0.18% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.28570000 | 1.46% |
ENJBUSD | 0.41230000 | 0.07% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.24210000 | 0.33% |
RVNBUSD | 0.02663000 | 2.34% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00025270 | -1.83% |
COTIBTC | 0.00000279 | -2.1% |
ALGOBUSD | 0.22250000 | -1.59% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.61000000 | -1.14% |
XMRBUSD | 159.40 | 1.59% |
ZECBUSD | 37.80 | -1.3% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000176 | 0.0% |
BTCZAR | 522,340.00 | 0.05% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.34 | 0.22% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03804000 | -1.78% |
SOLBNB | 0.06670000 | -0.3% |
SOLBTC | 0.00073970 | -0.03% |
SOLBUSD | 21.08 | -0.14% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000509 | -1.17% |
CTSIBNB | 0.00045900 | -1.08% |
CTSIBUSD | 0.14540000 | -0.61% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001436 | -1.37% |
CHRBNB | 0.00054840 | 6.49% |
CHRBTC | 0.00000609 | 6.66% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.07430000 | 1.36% |
MATICBUSD | 1.11380000 | -0.1% |
WRXBUSD | 0.17410000 | 1.28% |
ZILBUSD | 0.03193000 | 8.16% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000217 | -3.56% |
STMXBTC | 0.00000021 | 5.0% |
KNCBUSD | 0.74500000 | -0.4% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.37650000 | 3.46% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00647000 | -0.15% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 23,243.79 | 0.06% |
XRPGBP | 0.42180000 | -2.34% |
BNBGBP | 257.90 | 0.35% |
GBPBUSD | 1.22600000 | -0.24% |
DGBBTC | 0.00000036 | 5.88% |
DGBBUSD | 0.01001000 | 2.98% |
BTCUAH | 1,069,974.00 | -0.42% |
COMPBTC | 0.00153000 | 0.46% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 43.59 | 0.34% |
BTCBIDR | 428,068,718.00 | -0.2% |
BNBBIDR | 4,757,355.00 | 0.21% |
BUSDBIDR | 15,029.00 | 0.04% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00002474 | 14.64% |
SXPBNB | 0.00223100 | 14.41% |
SXPBUSD | 0.70450000 | 14.35% |
SNXBTC | 0.00009010 | 0.56% |
SNXBNB | 0.00811000 | 0.5% |
SNXBUSD | 2.56100000 | 0.16% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.39270000 | -3.28% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000116 | -1.7% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02424000 | -0.04% |
MKRBUSD | 691.00 | -0.14% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00466000 | 0.87% |
RUNEBTC | 0.00005160 | 0.98% |
RUNEBUSD | 1.47400000 | 1.03% |
MANABUSD | 0.59610000 | 0.61% |
DOGEBUSD | 0.08435000 | 8.88% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.30720000 | -10.83% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 42,606.97 | -0.1% |
AUDBUSD | 0.66880000 | -0.13% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03350000 | -0.59% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002154 | 1.27% |
AVABUSD | 0.60900000 | 0.33% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.22230000 | 0.04% |
XRPAUD | 0.77180000 | -2.56% |
BNBAUD | 472.70 | 0.17% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024340 | -1.02% |
BALBUSD | 6.93300000 | -1.41% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.30870000 | 0.72% |
YFIBUSD | 8,796.00 | 0.7% |
BLZBUSD | 0.08580000 | -1.83% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 28,493.24 | -0.22% |
BNBDAI | 316.60 | 0.48% |
BUSDDAI | 1.00010000 | 0.0% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000096 | 1.05% |
JSTBUSD | 0.02753000 | 1.89% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.23308000 | 8.0% |
ANTBNB | 0.00812000 | 0.25% |
ANTBTC | 0.00009012 | 0.48% |
ANTBUSD | 2.56500000 | 0.31% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003214 | -2.04% |
CRVBUSD | 0.91500000 | -2.35% |
SANDBNB | 0.00199700 | 0.66% |
SANDBTC | 0.00002218 | 0.96% |
SANDBUSD | 0.63180000 | 0.75% |
OCEANBNB | 0.00111800 | -1.32% |
OCEANBTC | 0.00001243 | -0.8% |
OCEANBUSD | 0.35420000 | -1.09% |
NMRBTC | 0.00066100 | -0.75% |
NMRBUSD | 18.84 | -0.84% |
DOTBNB | 0.02031000 | 1.91% |
