LINKDOWN/USDT
24h Change
0.00005700 4.91%
24h High
0.00122900
24h Low
0.00116200
24h Volume(LINKDOWN)
326,441,495.52
24h Volume(USDT)
388,610.04
Price(USDT) | Amount(LINKDOWN) | Total |
---|---|---|
0.00122800 | 180,542.12 | 221.71 |
0.00122700 | 183,153.71 | 224.73 |
0.00122600 | 288,036.61 | 353.13 |
0.00122500 | 802,227.69 | 982.73 |
0.00122400 | 292,641.17 | 358.19 |
0.00122300 | 513,271.47 | 627.73 |
0.00122200 | 408,985.32 | 499.78 |
0.00122100 | 614,213.18 | 749.95 |
0.00122000 | 210,531.88 | 256.85 |
0.00121900 | 307,618.16 | 374.99 |
Last Price 0.00121900 | USD 0.00121900 | |
0.00121700 | 35,598.44 | 43.32 |
0.00121600 | 191,952.83 | 233.41 |
0.00121500 | 467,906.41 | 568.51 |
0.00121400 | 440,636.24 | 534.93 |
0.00121300 | 146,472.02 | 177.67 |
0.00121200 | 18,867.92 | 22.87 |
0.00121100 | 181,704.87 | 220.04 |
0.00121000 | 196,979.89 | 238.35 |
0.00120900 | 364,475.14 | 440.65 |
0.00120700 | 234,098.82 | 282.56 |
Version:
Spot
Buy LINKDOWN
USDT
USDT
LINKDOWN
USDT
Fee: 0.1% LINKDOWN
Sell LINKDOWN
LINKDOWN
USDT
LINKDOWN
USDT
Fee: 0.1% USDT
Buy LINKDOWN
USDT
USDT
LINKDOWN
Fee: 0.5% LINKDOWN
Sell LINKDOWN
LINKDOWN
USDT
LINKDOWN
Fee: 0.5% USDT
Buy LINKDOWN
USDT
USDT
USDT
LINKDOWN
USDT
Sell LINKDOWN
LINKDOWN
USDT
USDT
LINKDOWN
USDT
Buy LINKDOWN
USDT
USDT
USDT
USDT
LINKDOWN
USDT
Sell LINKDOWN
LINKDOWN
USDT
USDT
USDT
LINKDOWN
USDT
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00332300 | 1.16% |
BNBBTC | 0.01175800 | 1.26% |
NEOBTC | 0.00043400 | -3.34% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00012220 | -2.47% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000701 | 0.43% |
LRCBTC | 0.00001266 | 1.44% |
QTUMBTC | 0.00011220 | -3.28% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00006790 | -6.73% |
ZRXBTC | 0.00000816 | -1.33% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002478 | -1.39% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002662 | 0.41% |
IOTABTC | 0.00000745 | -0.67% |
LINKBTC | 0.00025700 | -1.8% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004607 | 9.46% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004050 | -4.71% |
SNTBTC | 0.00000096 | 0.0% |
ETCBTC | 0.00072200 | -0.82% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00128300 | -0.85% |
BNTBTC | 0.00001986 | -1.83% |
ASTBTC | 0.00000397 | 5.3% |
DASHBTC | 0.00212000 | -2.93% |
OAXBTC | 0.00001427 | -4.93% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000347 | -1.42% |
VIBBTC | 0.00000333 | -1.48% |
TRXBTC | 0.00000231 | 0.87% |
POWRBTC | 0.00000651 | 0.46% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001655 | 7.75% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001384 | -1.35% |
STORJBTC | 0.00001263 | -0.24% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000837 | 0.0% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000960 | -1.34% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00591800 | 2.09% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000048 | 0.0% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000853 | -2.29% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.03690000 | -4.65% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003898 | 1.83% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002109 | -0.38% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00063300 | -1.86% |
ADXBTC | 0.00000623 | -0.48% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001283 | -1.61% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000333 | 3.74% |
XLMBNB | 0.00028280 | 2.61% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.28240000 | -0.14% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007710 | -0.13% |
WAVESBNB | 0.00659000 | -0.45% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000771 | -1.78% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001114 | 0.27% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003656 | -0.76% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006588 | -14.1% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001753 | 10.39% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000038 | 2.7% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000741 | 0.68% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000292 | -2.34% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000097 | -1.02% |
ZILBNB | 0.00008270 | -2.01% |
ONTBTC | 0.00000798 | -1.84% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000997 | -0.2% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000334 | 12.08% |
SYSBTC | 0.00000612 | -3.32% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00109100 | -2.76% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000257 | 5.76% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 27,353.76 | -1.7% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00036700 | -1.61% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00343000 | -6.03% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003620 | -0.82% |
THETABNB | 0.00308000 | -1.91% |
XRPBNB | 0.00140800 | 6.59% |
IOTXBTC | 0.00000087 | -3.33% |
QKCBTC | 0.00000040 | 2.56% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00117500 | -2.89% |
DATABTC | 0.00000131 | -0.76% |
TRXBNB | 0.00019620 | -0.56% |
ETCBNB | 0.06140000 | -1.76% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000324 | 0.31% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000082 | 0.0% |
VETBNB | 0.00007010 | -1.41% |
DOCKBTC | 0.00000078 | 6.85% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000093 | -1.06% |
DCRBTC | 0.00077400 | 1.04% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000356 | -2.73% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 321.70 | -0.31% |
XRPTUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 321.50 | -0.53% |
BTCUSDC | 27,344.16 | -1.74% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.13922000 | -6.58% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001038 | 0.19% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00112200 | -1.67% |
FETBTC | 0.00001320 | -0.23% |
XMRBNB | 0.50200000 | 0.78% |
ZECBNB | 0.10920000 | -1.71% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00008593 | 6.96% |
CELRBTC | 0.00000101 | 8.6% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.17960000 | -5.47% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00333200 | -1.86% |
MATICBTC | 0.00003918 | -0.73% |
ATOMBNB | 0.03427000 | -1.47% |
ATOMBTC | 0.00040290 | -0.17% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003806 | -3.35% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000188 | -0.53% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006270 | -2.18% |
ONEBTC | 0.00000074 | -1.33% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00135170 | -6.26% |
FTMBTC | 0.00001590 | -5.08% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00063400 | -2.91% |
ALGOBTC | 0.00000747 | -1.32% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000267 | -2.2% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000697 | -5.81% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00009930 | -4.24% |
ANKRBTC | 0.00000117 | -3.31% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000026 | 0.0% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002175 | 6.2% |
COSBTC | 0.00000025 | 4.17% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00442500 | -0.92% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002037 | 1.29% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00132100 | -0.75% |
CHZBNB | 0.00036630 | -1.53% |
CHZBTC | 0.00000431 | 0.0% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006330 | 2.26% |
BNBBUSD | 321.70 | -0.46% |
BTCBUSD | 27,352.37 | -1.71% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00343400 | -1.63% |
XTZBTC | 0.00004041 | -0.44% |
HBARBNB | 0.00018440 | -1.18% |
HBARBTC | 0.00000216 | -0.46% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000375 | -2.85% |
XRPBUSD | 0.45290000 | 5.94% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 90.91 | -0.56% |
LINKBUSD | 7.03300000 | -3.41% |
ETCBUSD | 19.77 | -2.52% |
STXBNB | 0.00285800 | -9.53% |
STXBTC | 0.00003346 | -9.27% |
KAVABNB | 0.00266400 | -1.7% |
KAVABTC | 0.00003140 | 0.0% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00012400 | -2.82% |
ARPABTC | 0.00000146 | -0.68% |
TRXBUSD | 0.06306000 | -1.05% |
EOSBUSD | 1.10400000 | -6.36% |
XLMBUSD | 0.09110000 | 2.13% |
ADABUSD | 0.35100000 | -3.28% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000830 | -0.48% |
BCHBNB | 0.38600000 | -0.26% |
BCHBTC | 0.00454000 | 1.11% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 124.00 | -0.72% |
BTCRUB | 2,133,180.00 | -1.57% |
XRPRUB | 35.33 | 6.42% |
BNBRUB | 25,087.31 | -0.32% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.03 | 0.12% |
QTUMBUSD | 3.07000000 | -4.75% |
VETBUSD | 0.02253000 | -2.0% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000082 | -3.53% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 538,034.00 | -1.51% |
BNBTRY | 6,327.00 | -0.25% |
XRPTRY | 8.91000000 | 6.2% |
BTCEUR | 25,594.06 | -1.65% |
BNBEUR | 300.90 | -0.4% |
XRPEUR | 0.42380000 | 6.03% |
EURBUSD | 1.06880000 | -0.05% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000403 | -0.98% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001648 | 1.67% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00051300 | 0.59% |
WRXBTC | 0.00000593 | -0.5% |
ICXBUSD | 0.21120000 | -3.47% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.54190000 | -3.23% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000373 | -1.58% |
ATOMBUSD | 11.02 | -1.85% |
DASHBUSD | 58.03 | -4.57% |
NEOBUSD | 11.89 | -4.96% |
WAVESBUSD | 2.11000000 | -1.72% |
XTZBUSD | 1.10500000 | -2.13% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.23360000 | -3.87% |
ENJBUSD | 0.37880000 | -3.05% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.21830000 | -3.54% |
RVNBUSD | 0.02523000 | -3.89% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00022360 | -2.1% |
COTIBTC | 0.00000262 | 0.0% |
ALGOBUSD | 0.20420000 | -3.08% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.55610000 | -0.77% |
XMRBUSD | 161.70 | 0.25% |
ZECBUSD | 35.10 | -2.5% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000176 | 1.15% |
BTCZAR | 510,707.00 | -1.79% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.66 | -0.05% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03603000 | -1.07% |
SOLBNB | 0.06320000 | -1.56% |
SOLBTC | 0.00074330 | -0.4% |
SOLBUSD | 20.33 | -2.12% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000521 | -2.8% |
CTSIBNB | 0.00044400 | -3.69% |
CTSIBUSD | 0.14270000 | -4.29% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001419 | 0.85% |
CHRBNB | 0.00048150 | -3.0% |
CHRBTC | 0.00000566 | -1.74% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.05920000 | -1.82% |
MATICBUSD | 1.07180000 | -2.42% |
WRXBUSD | 0.16230000 | -1.87% |
ZILBUSD | 0.02657000 | -2.6% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000227 | -7.35% |
STMXBTC | 0.00000020 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.67900000 | -2.86% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.34630000 | 0.03% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00641000 | 2.23% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 22,443.27 | -1.57% |
XRPGBP | 0.37030000 | 5.71% |
BNBGBP | 263.60 | -0.45% |
GBPBUSD | 1.21800000 | -0.16% |
DGBBTC | 0.00000034 | 0.0% |
DGBBUSD | 0.00941000 | -1.77% |
BTCUAH | 1,051,897.00 | -1.68% |
COMPBTC | 0.00152700 | -0.39% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 41.75 | -1.83% |
BTCBIDR | 417,247,811.00 | -1.39% |
BNBBIDR | 4,900,249.00 | -0.5% |
BUSDBIDR | 15,254.00 | 0.14% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00000956 | -1.95% |
SXPBNB | 0.00081200 | -3.22% |
SXPBUSD | 0.26090000 | -3.69% |
SNXBTC | 0.00008830 | -3.07% |
SNXBNB | 0.00747000 | -4.84% |
SNXBUSD | 2.41500000 | -4.73% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.34570000 | -1.59% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000134 | 3.88% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02419000 | 0.54% |
MKRBUSD | 662.00 | -1.05% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00427000 | -0.47% |
RUNEBTC | 0.00005020 | 0.8% |
RUNEBUSD | 1.37100000 | -1.23% |
MANABUSD | 0.57690000 | -2.1% |
DOGEBUSD | 0.07323000 | -3.39% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.22310000 | -3.08% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 41,180.24 | -1.25% |
AUDBUSD | 0.66410000 | -0.38% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000118 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03210000 | -1.83% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002128 | -4.01% |
AVABUSD | 0.58100000 | -5.83% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.20380000 | -2.16% |
XRPAUD | 0.68180000 | 6.55% |
BNBAUD | 484.20 | 0.12% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024380 | 2.57% |
BALBUSD | 6.66700000 | 0.89% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.29810000 | -1.58% |
YFIBUSD | 8,154.00 | -2.94% |
BLZBUSD | 0.07970000 | -4.09% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 27,333.37 | -1.71% |
BNBDAI | 321.20 | -0.4% |
BUSDDAI | 1.00 | -0.03% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000093 | 0.0% |
JSTBUSD | 0.02541000 | -1.09% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.20538000 | 1.88% |
ANTBNB | 0.00719000 | -4.0% |
ANTBTC | 0.00008461 | -2.94% |
ANTBUSD | 2.31300000 | -4.42% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003329 | 1.8% |
CRVBUSD | 0.91100000 | 0.0% |
SANDBNB | 0.00192500 | -2.19% |
SANDBTC | 0.00002266 | -0.88% |
SANDBUSD | 0.61950000 | -2.64% |
OCEANBNB | 0.00106500 | -2.65% |
OCEANBTC | 0.00001255 | -1.18% |
OCEANBUSD | 0.34330000 | -2.77% |
