TKO/BIDR
24h Change
210.67 4.21%
24h High
5,245.00
24h Low
4,962.85
24h Volume(TKO)
401,638.60
24h Volume(BIDR)
2,072,266,037.99
Price(BIDR) | Amount(TKO) | Total |
---|---|---|
5,227.99 | 310.70 | 1,624,336.49 |
5,227.86 | 3.90 | 20,388.65 |
5,227.10 | 12.70 | 66,384.17 |
5,218.14 | 20.90 | 109,059.13 |
5,218.10 | 50.00 | 260,905.00 |
5,215.08 | 5.90 | 30,768.97 |
5,215.00 | 27.10 | 141,326.50 |
5,213.00 | 35.00 | 182,455.00 |
5,212.85 | 35.60 | 185,577.46 |
5,211.81 | 16.70 | 87,037.23 |
Last Price 5,210.45 | USD 0.00 | |
5,205.43 | 1,413.70 | 7,358,916.39 |
5,205.15 | 92.80 | 483,037.92 |
5,205.02 | 92.80 | 483,025.86 |
5,205.01 | 581.00 | 3,024,110.81 |
5,205.00 | 726.60 | 3,781,953.00 |
5,198.70 | 185.60 | 964,878.72 |
5,195.00 | 1,923.00 | 9,989,985.00 |
5,193.60 | 10.00 | 51,936.00 |
5,180.79 | 1,289.90 | 6,682,701.02 |
5,180.78 | 1,004.00 | 5,201,503.12 |
Version:
Spot
Buy TKO
BIDR
BIDR
TKO
BIDR
Fee: 0.1% TKO
Sell TKO
TKO
BIDR
TKO
BIDR
Fee: 0.1% BIDR
Buy TKO
BIDR
BIDR
TKO
Fee: 0.5% TKO
Sell TKO
TKO
BIDR
TKO
Fee: 0.5% BIDR
Buy TKO
BIDR
BIDR
BIDR
TKO
BIDR
Sell TKO
TKO
BIDR
BIDR
TKO
BIDR
Buy TKO
BIDR
BIDR
BIDR
BIDR
TKO
BIDR
Sell TKO
TKO
BIDR
BIDR
BIDR
TKO
BIDR
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00320800 | 0.06% |
BNBBTC | 0.01114400 | -3.31% |
NEOBTC | 0.00045400 | -0.22% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011890 | 0.17% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000767 | -0.9% |
LRCBTC | 0.00001301 | 4.16% |
QTUMBTC | 0.00011080 | -0.54% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00006040 | -7.93% |
ZRXBTC | 0.00000839 | 4.22% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002618 | 7.38% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002571 | 0.0% |
IOTABTC | 0.00000750 | 0.27% |
LINKBTC | 0.00025770 | 1.5% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004343 | 6.94% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004050 | -0.73% |
SNTBTC | 0.00000098 | 0.0% |
ETCBTC | 0.00072900 | -0.95% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00132400 | -0.3% |
BNTBTC | 0.00001972 | -1.3% |
ASTBTC | 0.00000448 | -6.28% |
DASHBTC | 0.00202100 | -1.61% |
OAXBTC | 0.00001092 | -5.21% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000349 | -1.69% |
VIBBTC | 0.00000311 | -0.32% |
TRXBTC | 0.00000227 | -4.22% |
POWRBTC | 0.00000640 | 0.95% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001930 | 4.44% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001397 | 2.57% |
STORJBTC | 0.00001280 | 2.73% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000980 | -8.24% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000993 | 0.3% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00550900 | -3.27% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000050 | 6.38% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000896 | 1.01% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.04070000 | 3.04% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003689 | 1.21% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002114 | 1.25% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00067400 | 4.33% |
ADXBTC | 0.00000630 | -0.79% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001358 | 3.19% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000364 | 4.3% |
XLMBNB | 0.00032810 | 8.25% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.28810000 | 3.6% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007550 | 0.4% |
WAVESBNB | 0.00671000 | 2.76% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000772 | 4.32% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001044 | -3.78% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003436 | 0.56% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006179 | 1.43% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001675 | -2.45% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000037 | 2.78% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000720 | 0.56% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000287 | 2.87% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000099 | 1.02% |
ZILBNB | 0.00008900 | 5.33% |
ONTBTC | 0.00000818 | 0.37% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000994 | -5.24% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000331 | -2.36% |
SYSBTC | 0.00000589 | 0.51% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00122000 | 6.92% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000236 | -0.84% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 28,412.13 | 5.66% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00037000 | 1.37% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00362000 | 2.26% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003670 | 1.1% |
THETABNB | 0.00330000 | 4.76% |
XRPBNB | 0.00172900 | 7.79% |
IOTXBTC | 0.00000090 | 1.12% |
QKCBTC | 0.00000038 | 0.0% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00125100 | 6.47% |
DATABTC | 0.00000133 | 0.0% |
TRXBNB | 0.00020440 | -0.54% |
ETCBNB | 0.06600000 | 2.64% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000310 | -0.32% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000083 | 1.22% |
VETBNB | 0.00007370 | 4.54% |
DOCKBTC | 0.00000074 | -1.33% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000090 | 1.12% |
DCRBTC | 0.00075400 | 2.87% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000383 | 8.5% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.60 | 2.1% |
XRPTUSD | 0.54460000 | 15.82% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 316.60 | 2.06% |
BTCUSDC | 28,413.28 | 5.65% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.11826000 | -7.87% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001011 | -1.27% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00116700 | 7.16% |
FETBTC | 0.00001300 | 3.42% |
XMRBNB | 0.49430000 | -0.04% |
ZECBNB | 0.11850000 | 2.51% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007673 | 1.35% |
CELRBTC | 0.00000084 | -4.54% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18240000 | 1.67% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00359000 | 5.34% |
MATICBTC | 0.00003999 | 1.78% |
ATOMBNB | 0.03574000 | -0.92% |
ATOMBTC | 0.00039830 | -4.09% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003789 | 2.21% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000190 | 2.15% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006550 | 6.85% |
ONEBTC | 0.00000073 | 2.82% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00145910 | 12.12% |
FTMBTC | 0.00001626 | 8.4% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00073800 | 14.42% |
ALGOBTC | 0.00000823 | 10.77% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000267 | -0.37% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000634 | 2.42% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00010410 | 5.26% |
ANKRBTC | 0.00000116 | 1.75% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000027 | 0.0% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002112 | 3.53% |
COSBTC | 0.00000024 | 0.0% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00460000 | 9.24% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002282 | 5.75% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00133100 | 1.76% |
CHZBNB | 0.00037780 | 2.02% |
CHZBTC | 0.00000421 | -1.41% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006670 | 8.28% |
BNBBUSD | 316.70 | 2.13% |
BTCBUSD | 28,410.02 | 5.67% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00357800 | 3.92% |
XTZBTC | 0.00003994 | 0.33% |
HBARBNB | 0.00019810 | 3.99% |
HBARBTC | 0.00000221 | 0.91% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000368 | 2.22% |
XRPBUSD | 0.54840000 | 10.39% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 91.17 | 5.77% |
LINKBUSD | 7.32300000 | 7.23% |
ETCBUSD | 20.73 | 4.59% |
STXBNB | 0.00320100 | 14.04% |
STXBTC | 0.00003577 | 9.93% |
KAVABNB | 0.00281000 | 0.72% |
KAVABTC | 0.00003135 | -2.55% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00012840 | 4.99% |
ARPABTC | 0.00000143 | 0.7% |
TRXBUSD | 0.06466000 | 1.46% |
EOSBUSD | 1.15200000 | 5.01% |
XLMBUSD | 0.10360000 | 10.1% |
ADABUSD | 0.38570000 | 9.05% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000824 | 0.36% |
BCHBNB | 0.39300000 | 1.03% |
BCHBTC | 0.00436000 | -2.68% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 124.20 | 3.07% |
BTCRUB | 2,218,000.00 | 5.69% |
XRPRUB | 42.84 | 10.21% |
BNBRUB | 24,705.50 | 2.15% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.03 | -0.1% |
QTUMBUSD | 3.15300000 | 4.92% |
VETBUSD | 0.02333000 | 6.72% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000081 | 0.0% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 555,219.00 | 5.09% |
BNBTRY | 6,187.00 | 1.61% |
XRPTRY | 10.71 | 9.66% |
BTCEUR | 26,258.44 | 5.39% |
BNBEUR | 292.60 | 1.92% |
XRPEUR | 0.50700000 | 9.95% |
EURBUSD | 1.08180000 | 0.25% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000408 | 3.82% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001648 | -0.3% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00054200 | 6.48% |
WRXBTC | 0.00000600 | 1.7% |
ICXBUSD | 0.22050000 | 10.53% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.56000000 | 4.07% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000370 | -0.54% |
ATOMBUSD | 11.32 | 1.35% |
DASHBUSD | 57.60 | 4.18% |
NEOBUSD | 12.91 | 5.65% |
WAVESBUSD | 2.14600000 | 6.03% |
XTZBUSD | 1.13500000 | 5.68% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.25520000 | 7.14% |
ENJBUSD | 0.39700000 | 8.41% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.23240000 | 5.83% |
RVNBUSD | 0.02572000 | 6.68% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00024240 | 2.97% |
COTIBTC | 0.00000271 | 0.0% |
ALGOBUSD | 0.23350000 | 16.75% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.64900000 | 11.7% |
XMRBUSD | 156.50 | 2.22% |
ZECBUSD | 37.60 | 5.32% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000168 | 0.6% |
BTCZAR | 524,031.00 | 5.2% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.43 | -0.54% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03803000 | 5.96% |
SOLBNB | 0.06690000 | 4.21% |
SOLBTC | 0.00074510 | 0.85% |
SOLBUSD | 21.17 | 6.54% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000505 | 1.2% |
CTSIBNB | 0.00045200 | 4.39% |
CTSIBUSD | 0.14340000 | 6.62% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001393 | 0.58% |
CHRBNB | 0.00051170 | 5.75% |
CHRBTC | 0.00000570 | 1.97% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.06280000 | 6.44% |
MATICBUSD | 1.13620000 | 7.56% |
WRXBUSD | 0.17110000 | 7.68% |
ZILBUSD | 0.02819000 | 7.88% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000225 | 1.81% |
STMXBTC | 0.00000020 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.74400000 | 13.76% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.36910000 | 9.82% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00627000 | 5.38% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 23,102.40 | 5.65% |
XRPGBP | 0.44540000 | 10.11% |
BNBGBP | 256.90 | 1.82% |
GBPBUSD | 1.23000000 | 0.0% |
DGBBTC | 0.00000034 | 3.03% |
DGBBUSD | 0.00971000 | 6.35% |
BTCUAH | 1,075,800.00 | 4.18% |
COMPBTC | 0.00153600 | 0.52% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 43.66 | 6.28% |
BTCBIDR | 429,528,309.00 | 5.43% |
BNBBIDR | 4,780,678.00 | 1.71% |
BUSDBIDR | 15,118.00 | -0.14% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001525 | 45.65% |
SXPBNB | 0.00136800 | 50.66% |
SXPBUSD | 0.43340000 | 53.85% |
SNXBTC | 0.00008740 | 0.81% |
SNXBNB | 0.00781000 | 3.86% |
SNXBUSD | 2.48100000 | 6.71% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.36380000 | 8.37% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000124 | 0.0% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02439000 | -1.77% |
MKRBUSD | 693.00 | 3.74% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00446000 | 4.94% |
RUNEBTC | 0.00004950 | 1.02% |
RUNEBUSD | 1.41100000 | 7.22% |
MANABUSD | 0.60080000 | 7.04% |
DOGEBUSD | 0.07585000 | 4.9% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.23840000 | 9.91% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 42,429.70 | 5.56% |
AUDBUSD | 0.66970000 | 0.1% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03330000 | 5.71% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002131 | -0.47% |
AVABUSD | 0.60600000 | 5.21% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.21330000 | 6.01% |
XRPAUD | 0.81940000 | 10.3% |
BNBAUD | 472.90 | 2.07% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024660 | -0.81% |
BALBUSD | 7.01800000 | 4.64% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.31630000 | 2.93% |
YFIBUSD | 8,991.00 | 8.85% |
BLZBUSD | 0.08160000 | 8.8% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 28,418.56 | 5.68% |
BNBDAI | 317.80 | 2.09% |
BUSDDAI | 1.00020000 | 0.02% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | -2.15% |
JSTBUSD | 0.02601000 | 3.71% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.22542000 | 7.55% |
ANTBNB | 0.00774000 | 6.46% |
ANTBTC | 0.00008617 | 3.02% |
ANTBUSD | 2.44500000 | 8.47% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003355 | 0.63% |
CRVBUSD | 0.95500000 | 6.35% |
SANDBNB | 0.00202100 | 4.5% |
SANDBTC | 0.00002251 | 0.99% |
SANDBUSD | 0.63990000 | 6.78% |
OCEANBNB | 0.00111800 | 4.39% |
OCEANBTC | 0.00001246 | 0.73% |
OCEANBUSD | 0.35420000 | 6.66% |
NMRBTC | 0.00066600 | -0.89% |
