AUCTION/BTC
24h Change
0.00000130 0.65%
24h High
0.00020410
24h Low
0.00019800
24h Volume(AUCTION)
9,825.84
24h Volume(BTC)
1.97930886
Price(BTC) | Amount(AUCTION) | Total |
---|---|---|
0.00020210 | 17.57 | 0.00355090 |
0.00020170 | 75.07 | 0.01514162 |
0.00020150 | 0.74000000 | 0.00014911 |
0.00020100 | 65.37 | 0.01313937 |
0.00020090 | 116.84 | 0.02347316 |
0.00020080 | 0.51000000 | 0.00010241 |
0.00020050 | 70.84 | 0.01420342 |
0.00020040 | 56.71 | 0.01136468 |
0.00020020 | 35.57 | 0.00712111 |
0.00020010 | 208.46 | 0.04171285 |
Last Price 0.00020080 | USD 5.68535080 | |
0.00019870 | 17.75 | 0.00352693 |
0.00019860 | 99.56 | 0.01977262 |
0.00019850 | 1.34000000 | 0.00026599 |
0.00019820 | 0.52000000 | 0.00010306 |
0.00019800 | 32.60 | 0.00645480 |
0.00019790 | 121.23 | 0.02399142 |
0.00019780 | 55.24 | 0.01092647 |
0.00019770 | 53.53 | 0.01058288 |
0.00019760 | 44.65 | 0.00882284 |
0.00019750 | 61.09 | 0.01206528 |
Version:
Spot
Buy AUCTION
BTC
BTC
AUCTION
BTC
Fee: 0.1% AUCTION
Sell AUCTION
AUCTION
BTC
AUCTION
BTC
Fee: 0.1% BTC
Buy AUCTION
BTC
BTC
AUCTION
Fee: 0.5% AUCTION
Sell AUCTION
AUCTION
BTC
AUCTION
Fee: 0.5% BTC
Buy AUCTION
BTC
BTC
BTC
AUCTION
BTC
Sell AUCTION
AUCTION
BTC
BTC
AUCTION
BTC
Buy AUCTION
BTC
BTC
BTC
BTC
AUCTION
BTC
Sell AUCTION
AUCTION
BTC
BTC
BTC
AUCTION
BTC
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00322900 | 0.72% |
BNBBTC | 0.01118300 | -2.62% |
NEOBTC | 0.00045400 | -0.66% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011920 | 0.25% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000764 | -3.17% |
LRCBTC | 0.00001295 | 3.52% |
QTUMBTC | 0.00011110 | -0.36% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00006100 | -7.58% |
ZRXBTC | 0.00000833 | 3.87% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002594 | 6.57% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002565 | -0.85% |
IOTABTC | 0.00000747 | 0.4% |
LINKBTC | 0.00025680 | 1.5% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004354 | 6.82% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004040 | -0.98% |
SNTBTC | 0.00000098 | 0.0% |
ETCBTC | 0.00072900 | -1.35% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00132800 | -0.15% |
BNTBTC | 0.00001979 | -1.0% |
ASTBTC | 0.00000452 | -6.03% |
DASHBTC | 0.00203200 | -1.31% |
OAXBTC | 0.00001092 | -6.91% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000345 | -2.27% |
VIBBTC | 0.00000310 | -1.27% |
TRXBTC | 0.00000228 | -3.8% |
POWRBTC | 0.00000643 | 1.1% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001955 | 5.05% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001390 | 2.51% |
STORJBTC | 0.00001292 | 3.53% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000995 | -7.53% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00001000 | 1.11% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00556100 | -2.25% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000048 | 4.35% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000895 | 1.24% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.04060000 | 1.75% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003708 | 2.01% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002118 | 1.39% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00066600 | 2.94% |
ADXBTC | 0.00000632 | -0.47% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001361 | 4.45% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000370 | 5.41% |
XLMBNB | 0.00033010 | 8.12% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.28870000 | 3.4% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007540 | 0.0% |
WAVESBNB | 0.00671000 | 2.13% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000766 | 2.96% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001045 | -3.77% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003426 | 0.06% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006212 | 2.75% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001684 | -1.12% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000037 | 0.0% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000718 | 0.42% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000287 | 2.87% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000099 | 3.12% |
ZILBNB | 0.00008850 | 5.23% |
ONTBTC | 0.00000819 | 0.61% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000985 | -5.38% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000332 | -0.3% |
SYSBTC | 0.00000589 | 0.86% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00121700 | 7.32% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000236 | -0.42% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 28,324.81 | 4.51% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00036900 | 1.37% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00361000 | 1.98% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003700 | 2.78% |
THETABNB | 0.00330000 | 5.43% |
XRPBNB | 0.00174700 | 7.91% |
IOTXBTC | 0.00000091 | 2.25% |
QKCBTC | 0.00000038 | 0.0% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00124200 | 5.88% |
DATABTC | 0.00000134 | 0.75% |
TRXBNB | 0.00020410 | -0.92% |
ETCBNB | 0.06520000 | 1.08% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000308 | -0.32% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000081 | 0.0% |
VETBNB | 0.00007300 | 3.4% |
DOCKBTC | 0.00000075 | 0.0% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000090 | 0.0% |
DCRBTC | 0.00075500 | 2.72% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000376 | 5.62% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.70 | 1.77% |
XRPTUSD | 0.54940000 | 16.84% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 316.20 | 1.64% |
BTCUSDC | 28,314.12 | 4.5% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.11676000 | -8.11% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001010 | -1.66% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00115700 | 4.99% |
FETBTC | 0.00001297 | 2.45% |
XMRBNB | 0.49720000 | 0.18% |
ZECBNB | 0.11970000 | 3.73% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007716 | 1.06% |
CELRBTC | 0.00000086 | -1.15% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18160000 | 1.97% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00358100 | 4.77% |
MATICBTC | 0.00004005 | 1.96% |
ATOMBNB | 0.03549000 | 0.09% |
ATOMBTC | 0.00039760 | -2.26% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003799 | 2.81% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000190 | 3.26% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006520 | 5.84% |
ONEBTC | 0.00000073 | 4.29% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00144940 | 10.0% |
FTMBTC | 0.00001620 | 7.07% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00069800 | 8.89% |
ALGOBTC | 0.00000781 | 6.11% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000267 | -0.37% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000632 | 0.64% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00010360 | 5.5% |
ANKRBTC | 0.00000116 | 2.65% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000027 | 0.0% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002123 | 2.71% |
COSBTC | 0.00000024 | 4.35% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00457000 | 8.14% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002332 | 6.39% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00133000 | 1.99% |
CHZBNB | 0.00037480 | 0.67% |
CHZBTC | 0.00000419 | -2.1% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006560 | 6.67% |
BNBBUSD | 316.70 | 1.74% |
BTCBUSD | 28,321.98 | 4.52% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00357800 | 3.23% |
XTZBTC | 0.00003984 | 0.15% |
HBARBNB | 0.00019300 | 1.15% |
HBARBTC | 0.00000215 | -1.83% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000367 | 1.1% |
XRPBUSD | 0.55360000 | 9.8% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 91.45 | 5.25% |
LINKBUSD | 7.27300000 | 6.07% |
ETCBUSD | 20.66 | 3.25% |
STXBNB | 0.00314400 | 9.51% |
STXBTC | 0.00003528 | 7.46% |
KAVABNB | 0.00283000 | 2.91% |
KAVABTC | 0.00003162 | 0.67% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00012780 | 3.99% |
ARPABTC | 0.00000143 | 1.42% |
TRXBUSD | 0.06465000 | 0.83% |
EOSBUSD | 1.14400000 | 3.72% |
XLMBUSD | 0.10500000 | 10.64% |
ADABUSD | 0.38540000 | 9.21% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000827 | 0.85% |
BCHBNB | 0.39100000 | 0.77% |
BCHBTC | 0.00437000 | -1.8% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 124.10 | 2.82% |
BTCRUB | 2,210,088.00 | 4.39% |
XRPRUB | 42.99 | 8.78% |
BNBRUB | 24,744.90 | 1.83% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.13 | -0.08% |
QTUMBUSD | 3.14200000 | 4.04% |
VETBUSD | 0.02315000 | 5.42% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000082 | 1.24% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 552,725.00 | 3.86% |
BNBTRY | 6,181.00 | 1.15% |
XRPTRY | 10.81 | 9.15% |
BTCEUR | 26,135.21 | 4.17% |
BNBEUR | 292.20 | 1.39% |
XRPEUR | 0.51040000 | 9.34% |
EURBUSD | 1.08400000 | 0.36% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000407 | 4.09% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001675 | 0.78% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00054200 | 5.45% |
WRXBTC | 0.00000607 | 3.41% |
ICXBUSD | 0.21680000 | 7.7% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.56090000 | 4.04% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000372 | -0.8% |
ATOMBUSD | 11.26 | 2.14% |
DASHBUSD | 57.41 | 2.98% |
NEOBUSD | 12.87 | 3.71% |
WAVESBUSD | 2.13800000 | 4.7% |
XTZBUSD | 1.12800000 | 4.64% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.25290000 | 5.33% |
ENJBUSD | 0.39310000 | 6.94% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.23180000 | 5.56% |
RVNBUSD | 0.02546000 | 4.26% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00024260 | 4.7% |
COTIBTC | 0.00000270 | 1.5% |
ALGOBUSD | 0.22120000 | 10.82% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.66100000 | 11.13% |
XMRBUSD | 157.40 | 2.08% |
ZECBUSD | 37.60 | 4.16% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000168 | 0.6% |
BTCZAR | 526,582.00 | 5.32% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.57 | 0.65% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03800000 | 6.26% |
SOLBNB | 0.06650000 | 2.62% |
SOLBTC | 0.00074410 | 0.16% |
SOLBUSD | 21.08 | 4.77% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000510 | 2.0% |
CTSIBNB | 0.00045500 | 5.08% |
CTSIBUSD | 0.14530000 | 8.19% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001400 | 1.6% |
CHRBNB | 0.00050450 | 4.3% |
CHRBTC | 0.00000564 | 1.62% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.06090000 | 2.7% |
MATICBUSD | 1.13420000 | 6.56% |
WRXBUSD | 0.17200000 | 8.04% |
ZILBUSD | 0.02798000 | 6.79% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000225 | 1.81% |
STMXBTC | 0.00000019 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.73500000 | 11.36% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.36660000 | 8.08% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00625000 | 4.69% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 22,973.98 | 4.12% |
XRPGBP | 0.44880000 | 9.38% |
BNBGBP | 256.80 | 1.42% |
GBPBUSD | 1.23300000 | 0.33% |
DGBBTC | 0.00000034 | 0.0% |
DGBBUSD | 0.00967000 | 5.0% |
BTCUAH | 1,069,367.00 | 2.94% |
COMPBTC | 0.00154400 | 1.51% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 43.71 | 5.94% |
BTCBIDR | 427,745,288.00 | 4.12% |
BNBBIDR | 4,786,000.00 | 1.38% |
BUSDBIDR | 15,110.00 | -0.3% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001713 | 62.22% |
SXPBNB | 0.00153800 | 67.36% |
SXPBUSD | 0.48620000 | 69.64% |
SNXBTC | 0.00008740 | 0.23% |
SNXBNB | 0.00782000 | 2.76% |
SNXBUSD | 2.47400000 | 4.7% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.36530000 | 8.43% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000126 | 2.44% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02465000 | -2.42% |
MKRBUSD | 699.00 | 2.34% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00442000 | 4.0% |
RUNEBTC | 0.00004940 | 1.02% |
RUNEBUSD | 1.39800000 | 5.51% |
MANABUSD | 0.59990000 | 5.97% |
DOGEBUSD | 0.07578000 | 4.04% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.23520000 | 8.24% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 42,249.47 | 4.36% |
AUDBUSD | 0.66980000 | 0.1% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03320000 | 5.06% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002129 | -0.65% |
AVABUSD | 0.60300000 | 3.79% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.21080000 | 4.67% |
XRPAUD | 0.82600000 | 9.59% |
BNBAUD | 472.70 | 1.63% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024400 | -2.87% |
BALBUSD | 6.90700000 | 2.07% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.31210000 | 2.13% |
YFIBUSD | 8,845.00 | 7.08% |
BLZBUSD | 0.08140000 | 7.67% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 28,388.20 | 4.78% |
BNBDAI | 317.80 | 2.42% |
BUSDDAI | 1.00 | -0.02% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | -1.09% |
JSTBUSD | 0.02585000 | 3.4% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.22176000 | 5.96% |
ANTBNB | 0.00771000 | 5.91% |
ANTBTC | 0.00008654 | 3.57% |
ANTBUSD | 2.44100000 | 7.87% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003361 | 1.05% |
CRVBUSD | 0.95100000 | 5.67% |
SANDBNB | 0.00201500 | 3.6% |
SANDBTC | 0.00002254 | 0.99% |
SANDBUSD | 0.63840000 | 5.57% |
OCEANBNB | 0.00111600 | 4.1% |
OCEANBTC | 0.00001241 | 0.57% |
OCEANBUSD | 0.35190000 | 5.11% |
