EGLD/EUR
24h Change
1.80 4.73%
24h High
40.28
24h Low
37.85
24h Volume(EGLD)
6,606.87
24h Volume(EUR)
257,850.38
Price(EUR) | Amount(EGLD) | Total |
---|---|---|
40.00 | 52.81 | 2,112.40 |
39.98 | 20.34 | 813.19 |
39.96 | 30.74 | 1,228.37 |
39.94 | 6.46000000 | 258.01 |
39.92 | 6.53000000 | 260.68 |
39.90 | 6.53000000 | 260.55 |
39.88 | 6.51000000 | 259.62 |
39.86 | 6.53000000 | 260.29 |
39.84 | 4.64000000 | 184.86 |
39.83 | 2.69000000 | 107.14 |
Last Price 39.89 | USD 43.21 | |
39.82 | 4.64000000 | 184.76 |
39.81 | 13.89 | 552.96 |
39.80 | 13.39 | 532.92 |
39.78 | 95.62 | 3,803.76 |
39.75 | 5.81000000 | 230.95 |
39.73 | 14.28 | 567.34 |
39.71 | 8.84000000 | 351.04 |
39.68 | 66.01 | 2,619.28 |
39.65 | 14.37 | 569.77 |
39.64 | 24.16 | 957.70 |
Version:
Spot
Buy EGLD
EUR
EUR
EGLD
EUR
Fee: 0.1% EGLD
Sell EGLD
EGLD
EUR
EGLD
EUR
Fee: 0.1% EUR
Buy EGLD
EUR
EUR
EGLD
Fee: 0.5% EGLD
Sell EGLD
EGLD
EUR
EGLD
Fee: 0.5% EUR
Buy EGLD
EUR
EUR
EUR
EGLD
EUR
Sell EGLD
EGLD
EUR
EUR
EGLD
EUR
Buy EGLD
EUR
EUR
EUR
EUR
EGLD
EUR
Sell EGLD
EGLD
EUR
EUR
EUR
EGLD
EUR
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00322200 | 0.94% |
BNBBTC | 0.01118100 | -2.54% |
NEOBTC | 0.00045300 | -1.09% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011920 | 0.0% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000763 | -2.31% |
LRCBTC | 0.00001294 | 3.44% |
QTUMBTC | 0.00011110 | -0.36% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00006060 | -8.04% |
ZRXBTC | 0.00000841 | 4.21% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002653 | 9.09% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002558 | -1.12% |
IOTABTC | 0.00000747 | 0.67% |
LINKBTC | 0.00025670 | 1.22% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004363 | 6.54% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004050 | -0.25% |
SNTBTC | 0.00000098 | 0.0% |
ETCBTC | 0.00073100 | -1.08% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00132700 | -0.23% |
BNTBTC | 0.00001979 | -1.0% |
ASTBTC | 0.00000452 | -6.61% |
DASHBTC | 0.00203000 | -1.26% |
OAXBTC | 0.00001089 | -7.16% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000345 | -2.27% |
VIBBTC | 0.00000310 | -1.27% |
TRXBTC | 0.00000229 | -2.97% |
POWRBTC | 0.00000644 | 1.26% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001932 | 4.15% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001393 | 2.73% |
STORJBTC | 0.00001286 | 3.04% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000990 | -7.65% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000995 | 0.61% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00556800 | -2.14% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000049 | 6.52% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000894 | 1.13% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.04060000 | 2.01% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003709 | 1.95% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002117 | 1.44% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00066800 | 3.25% |
ADXBTC | 0.00000632 | -0.32% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001356 | 3.99% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000368 | 5.44% |
XLMBNB | 0.00032870 | 7.77% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.28810000 | 3.56% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007550 | 0.27% |
WAVESBNB | 0.00671000 | 2.13% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000769 | 3.36% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001044 | -3.87% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003426 | 0.38% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006207 | 2.29% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001667 | -1.83% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000036 | -2.7% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000720 | 0.7% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000288 | 3.23% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000098 | 2.08% |
ZILBNB | 0.00008860 | 5.1% |
ONTBTC | 0.00000818 | 0.49% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000988 | -5.09% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000332 | -0.3% |
SYSBTC | 0.00000589 | 0.68% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00121300 | 6.78% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000236 | -0.42% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 28,317.00 | 4.51% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00036900 | 1.37% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00361000 | 1.98% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003670 | 1.94% |
THETABNB | 0.00328000 | 4.79% |
XRPBNB | 0.00172900 | 7.06% |
IOTXBTC | 0.00000091 | 2.25% |
QKCBTC | 0.00000038 | 0.0% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00124200 | 5.88% |
DATABTC | 0.00000134 | 1.51% |
TRXBNB | 0.00020390 | -1.02% |
ETCBNB | 0.06520000 | 1.08% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000309 | 0.0% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000082 | 2.5% |
VETBNB | 0.00007310 | 3.54% |
DOCKBTC | 0.00000075 | 0.0% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000090 | 0.0% |
DCRBTC | 0.00075500 | 2.72% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000377 | 5.9% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.60 | 1.87% |
XRPTUSD | 0.55100000 | 17.18% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 316.60 | 1.9% |
BTCUSDC | 28,313.79 | 4.49% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.11801000 | -7.49% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001010 | -1.66% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00116300 | 5.54% |
FETBTC | 0.00001301 | 2.93% |
XMRBNB | 0.49800000 | 0.34% |
ZECBNB | 0.11970000 | 3.73% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007716 | 1.06% |
CELRBTC | 0.00000086 | -1.15% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18160000 | 1.97% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00358200 | 4.86% |
MATICBTC | 0.00004004 | 2.12% |
ATOMBNB | 0.03565000 | 0.79% |
ATOMBTC | 0.00039840 | -2.02% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003814 | 3.22% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000190 | 3.26% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006550 | 6.33% |
ONEBTC | 0.00000073 | 4.29% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00144640 | 9.58% |
FTMBTC | 0.00001617 | 6.87% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00069900 | 9.22% |
ALGOBTC | 0.00000782 | 6.25% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000268 | -0.37% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000635 | 1.44% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00010360 | 5.5% |
ANKRBTC | 0.00000116 | 2.65% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000027 | 0.0% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002116 | 2.27% |
COSBTC | 0.00000024 | 4.35% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00457000 | 8.14% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002325 | 6.36% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00132700 | 1.76% |
CHZBNB | 0.00037460 | 1.22% |
CHZBTC | 0.00000419 | -1.41% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006540 | 6.34% |
BNBBUSD | 316.60 | 1.83% |
BTCBUSD | 28,315.45 | 4.49% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00357800 | 3.92% |
XTZBTC | 0.00003991 | 0.43% |
HBARBNB | 0.00019300 | 1.15% |
HBARBTC | 0.00000215 | -1.83% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000367 | 0.82% |
XRPBUSD | 0.54730000 | 8.87% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 91.24 | 5.48% |
LINKBUSD | 7.26800000 | 5.82% |
ETCBUSD | 20.65 | 3.15% |
STXBNB | 0.00315700 | 11.08% |
STXBTC | 0.00003516 | 7.42% |
KAVABNB | 0.00283000 | 2.91% |
KAVABTC | 0.00003156 | 0.32% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00012780 | 3.99% |
ARPABTC | 0.00000143 | 1.42% |
TRXBUSD | 0.06460000 | 0.86% |
EOSBUSD | 1.14300000 | 3.81% |
XLMBUSD | 0.10400000 | 9.94% |
ADABUSD | 0.38390000 | 8.72% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000827 | 0.85% |
BCHBNB | 0.39200000 | 1.03% |
BCHBTC | 0.00438000 | -1.57% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 124.10 | 2.9% |
BTCRUB | 2,210,535.00 | 4.47% |
XRPRUB | 42.85 | 8.95% |
BNBRUB | 24,715.90 | 1.96% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.08 | -0.06% |
QTUMBUSD | 3.13800000 | 3.98% |
VETBUSD | 0.02314000 | 5.47% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000082 | 1.24% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 552,825.00 | 3.9% |
BNBTRY | 6,180.00 | 1.25% |
XRPTRY | 10.68 | 8.19% |
BTCEUR | 26,130.26 | 4.17% |
BNBEUR | 292.10 | 1.49% |
XRPEUR | 0.50560000 | 8.68% |
EURBUSD | 1.08360000 | 0.3% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000408 | 4.35% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001677 | 0.9% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00054200 | 5.45% |
WRXBTC | 0.00000605 | 2.72% |
ICXBUSD | 0.21770000 | 8.15% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.56090000 | 4.04% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000372 | -0.27% |
ATOMBUSD | 11.28 | 2.38% |
DASHBUSD | 57.48 | 3.33% |
NEOBUSD | 12.85 | 3.38% |
WAVESBUSD | 2.14000000 | 4.95% |
XTZBUSD | 1.13200000 | 5.11% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.25270000 | 5.6% |
ENJBUSD | 0.39470000 | 7.52% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.23170000 | 5.51% |
RVNBUSD | 0.02552000 | 4.72% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00024260 | 4.7% |
COTIBTC | 0.00000271 | 1.88% |
ALGOBUSD | 0.22120000 | 10.93% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.66070000 | 11.47% |
XMRBUSD | 157.60 | 2.4% |
ZECBUSD | 37.60 | 4.44% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000168 | 0.6% |
BTCZAR | 524,544.00 | 4.94% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.50 | 0.27% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03797000 | 6.18% |
SOLBNB | 0.06660000 | 3.1% |
SOLBTC | 0.00074350 | 0.14% |
SOLBUSD | 21.06 | 4.67% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000510 | 2.0% |
CTSIBNB | 0.00045500 | 5.08% |
CTSIBUSD | 0.14530000 | 8.19% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001404 | 1.89% |
CHRBNB | 0.00050560 | 4.59% |
CHRBTC | 0.00000565 | 1.8% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.06100000 | 2.87% |
MATICBUSD | 1.13350000 | 6.66% |
WRXBUSD | 0.17150000 | 7.52% |
ZILBUSD | 0.02798000 | 6.96% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000225 | 2.27% |
STMXBTC | 0.00000019 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.75100000 | 13.96% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.36610000 | 8.03% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00626000 | 4.86% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 22,975.90 | 4.17% |
XRPGBP | 0.44460000 | 8.84% |
BNBGBP | 256.90 | 1.42% |
GBPBUSD | 1.23200000 | 0.24% |
DGBBTC | 0.00000034 | 0.0% |
DGBBUSD | 0.00970000 | 5.43% |
BTCUAH | 1,074,314.00 | 3.52% |
COMPBTC | 0.00154700 | 1.64% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 43.79 | 6.18% |
BTCBIDR | 428,309,878.00 | 4.3% |
BNBBIDR | 4,786,154.00 | 1.57% |
BUSDBIDR | 15,110.00 | -0.3% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001665 | 57.52% |
SXPBNB | 0.00148800 | 61.74% |
SXPBUSD | 0.47080000 | 64.39% |
SNXBTC | 0.00008780 | 0.69% |
SNXBNB | 0.00782000 | 2.76% |
SNXBUSD | 2.48000000 | 5.17% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.36500000 | 8.34% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000126 | 2.44% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02463000 | -2.57% |
MKRBUSD | 697.00 | 2.05% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00442000 | 4.0% |
RUNEBTC | 0.00004940 | 1.23% |
RUNEBUSD | 1.39800000 | 5.67% |
MANABUSD | 0.59930000 | 5.96% |
DOGEBUSD | 0.07570000 | 4.01% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.23720000 | 9.46% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 42,266.60 | 4.42% |
AUDBUSD | 0.67000000 | 0.12% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03320000 | 5.06% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002130 | -0.61% |
AVABUSD | 0.60300000 | 3.97% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.21160000 | 5.22% |
XRPAUD | 0.81740000 | 8.97% |
BNBAUD | 472.70 | 1.79% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024400 | -2.28% |
BALBUSD | 6.90500000 | 2.19% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.31230000 | 2.19% |
YFIBUSD | 8,855.00 | 7.2% |
BLZBUSD | 0.08150000 | 7.8% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 28,388.20 | 4.88% |
BNBDAI | 317.80 | 2.42% |
BUSDDAI | 1.00 | -0.02% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | -1.09% |
JSTBUSD | 0.02588000 | 3.52% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.22181000 | 6.0% |
ANTBNB | 0.00772000 | 6.04% |
ANTBTC | 0.00008634 | 3.36% |
ANTBUSD | 2.44600000 | 8.18% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003364 | 1.2% |
CRVBUSD | 0.95200000 | 5.89% |
SANDBNB | 0.00201500 | 3.55% |
SANDBTC | 0.00002253 | 0.9% |
SANDBUSD | 0.63790000 | 5.44% |
OCEANBNB | 0.00111200 | 3.44% |
OCEANBTC | 0.00001242 | 0.65% |
OCEANBUSD | 0.35180000 | 5.33% |
NMRBTC | 0.00066300 | -1.04% |
NMRBUSD | 18.81 | 3.92% |
DOTBNB | 0.01973000 | 3.08% |
DOTBTC | 0.00022040 | 0.36% |
DOTBUSD | 6.24300000 | 4.96% |
LUNABNB | 0.00 | 0.0% |
