JOE/BTC
24h Change
0.00000218 11.84%
24h High
0.00002132
24h Low
0.00001778
24h Volume(JOE)
6,485,589.33
24h Volume(BTC)
124.69
Price(BTC) | Amount(JOE) | Total |
---|---|---|
0.00002078 | 24.25 | 0.00050392 |
0.00002076 | 35.39 | 0.00073470 |
0.00002074 | 7.00 | 0.00014518 |
0.00002073 | 4,481.76 | 0.09290688 |
0.00002072 | 200.00 | 0.00414400 |
0.00002070 | 918.77 | 0.01901854 |
0.00002069 | 927.51 | 0.01919018 |
0.00002068 | 4,053.73 | 0.08383114 |
0.00002066 | 340.60 | 0.00703680 |
0.00002064 | 317.79 | 0.00655919 |
Last Price 0.00002060 | USD 0.58183340 | |
0.00002062 | 1,244.41 | 0.02565973 |
0.00002061 | 2,315.25 | 0.04771730 |
0.00002060 | 1,211.65 | 0.02495999 |
0.00002059 | 16,379.83 | 0.33726070 |
0.00002056 | 861.17 | 0.01770566 |
0.00002052 | 3,416.65 | 0.07010966 |
0.00002051 | 35.61 | 0.00073036 |
0.00002048 | 7.97000000 | 0.00016323 |
0.00002046 | 716.80 | 0.01466573 |
0.00002045 | 24.45 | 0.00050000 |
Version:
Spot
Buy JOE
BTC
BTC
JOE
BTC
Fee: 0.1% JOE
Sell JOE
JOE
BTC
JOE
BTC
Fee: 0.1% BTC
Buy JOE
BTC
BTC
JOE
Fee: 0.5% JOE
Sell JOE
JOE
BTC
JOE
Fee: 0.5% BTC
Buy JOE
BTC
BTC
BTC
JOE
BTC
Sell JOE
JOE
BTC
BTC
JOE
BTC
Buy JOE
BTC
BTC
BTC
BTC
JOE
BTC
Sell JOE
JOE
BTC
BTC
BTC
JOE
BTC
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00323800 | 0.53% |
BNBBTC | 0.01118900 | -3.18% |
NEOBTC | 0.00045300 | -0.22% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00011950 | -0.17% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000757 | -2.07% |
LRCBTC | 0.00001293 | 1.97% |
QTUMBTC | 0.00011110 | 0.18% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00006090 | -6.16% |
ZRXBTC | 0.00000835 | 3.21% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002580 | 5.91% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00002569 | -5.83% |
IOTABTC | 0.00000754 | 0.67% |
LINKBTC | 0.00025910 | 2.29% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004398 | 6.08% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00004050 | -0.98% |
SNTBTC | 0.00000097 | -2.02% |
ETCBTC | 0.00072800 | -1.09% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00132100 | -0.68% |
BNTBTC | 0.00001986 | -0.25% |
ASTBTC | 0.00000467 | 5.66% |
DASHBTC | 0.00205600 | 0.05% |
OAXBTC | 0.00001087 | -4.4% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000346 | -1.98% |
VIBBTC | 0.00000314 | -0.32% |
TRXBTC | 0.00000227 | -4.62% |
POWRBTC | 0.00000639 | 0.31% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001931 | 2.93% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001390 | 2.06% |
STORJBTC | 0.00001281 | 2.73% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000980 | -3.73% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00001008 | 2.54% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00557800 | -2.52% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000049 | 8.89% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000892 | 1.02% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.04040000 | 2.8% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003703 | 1.2% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00002106 | 0.33% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00067400 | 3.85% |
ADXBTC | 0.00000629 | -0.94% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001354 | 2.5% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000358 | 1.42% |
XLMBNB | 0.00031910 | 4.28% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00000030 | -55.88% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.28940000 | 3.91% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00007550 | 0.27% |
WAVESBNB | 0.00670000 | 2.92% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000783 | 3.44% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001049 | -4.29% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00003392 | -1.68% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00006207 | 2.29% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00001672 | 0.97% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000037 | 2.78% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000719 | 0.0% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000290 | 3.57% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000098 | 0.0% |
ZILBNB | 0.00008810 | 4.63% |
ONTBTC | 0.00000814 | 0.37% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00001006 | -4.83% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000329 | -2.66% |
SYSBTC | 0.00000581 | -0.85% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00121200 | 6.04% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000237 | -0.42% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 28,248.00 | 5.02% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00037400 | 1.91% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00361000 | 2.27% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003680 | 2.22% |
THETABNB | 0.00328000 | 5.47% |
XRPBNB | 0.00172500 | 6.29% |
IOTXBTC | 0.00000091 | 0.0% |
QKCBTC | 0.00000039 | 5.41% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00123900 | 4.03% |
DATABTC | 0.00000139 | 5.3% |
TRXBNB | 0.00020380 | -0.88% |
ETCBNB | 0.06490000 | 1.56% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000310 | -0.64% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000082 | 0.0% |
VETBNB | 0.00007320 | 3.83% |
DOCKBTC | 0.00000074 | -2.63% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000090 | 0.0% |
DCRBTC | 0.00075300 | 1.48% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000393 | 12.29% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 316.00 | 1.71% |
XRPTUSD | 0.54160000 | 15.19% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 315.90 | 1.58% |
BTCUSDC | 28,249.37 | 5.06% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.11789000 | -7.08% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00001011 | -1.08% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00120000 | 10.4% |
FETBTC | 0.00001345 | 7.17% |
XMRBNB | 0.49830000 | 0.77% |
ZECBNB | 0.11780000 | 1.9% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00007494 | 0.09% |
CELRBTC | 0.00000084 | -3.45% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.18250000 | 2.82% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00353600 | 3.82% |
MATICBTC | 0.00003956 | 0.51% |
ATOMBNB | 0.03586000 | -1.32% |
ATOMBTC | 0.00040240 | -4.33% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003842 | 3.14% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000189 | 1.07% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00006460 | 6.08% |
ONEBTC | 0.00000073 | 4.29% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00142900 | 7.86% |
FTMBTC | 0.00001599 | 4.44% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00073400 | 14.33% |
ALGOBTC | 0.00000822 | 10.63% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000268 | -0.74% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000638 | 3.07% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00010340 | 4.02% |
ANKRBTC | 0.00000116 | 0.87% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000028 | 3.7% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002106 | 0.77% |
COSBTC | 0.00000024 | 0.0% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00454900 | 8.23% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00002326 | 6.75% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00133300 | 2.54% |
CHZBNB | 0.00037380 | 1.66% |
CHZBTC | 0.00000418 | -1.65% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00006690 | 6.87% |
BNBBUSD | 316.10 | 1.71% |
BTCBUSD | 28,246.37 | 5.02% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00358600 | 3.94% |
XTZBTC | 0.00004031 | 1.43% |
HBARBNB | 0.00019760 | 5.67% |
HBARBTC | 0.00000221 | 2.31% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000367 | 1.38% |
XRPBUSD | 0.54540000 | 8.11% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 91.48 | 5.61% |
LINKBUSD | 7.31700000 | 7.43% |
ETCBUSD | 20.55 | 3.63% |
STXBNB | 0.00315700 | 12.27% |
STXBTC | 0.00003536 | 8.83% |
KAVABNB | 0.00281000 | 0.0% |
KAVABTC | 0.00003141 | -3.35% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00012960 | 2.69% |
ARPABTC | 0.00000146 | 1.39% |
TRXBUSD | 0.06433000 | 0.64% |
EOSBUSD | 1.14300000 | 3.91% |
XLMBUSD | 0.10130000 | 6.63% |
ADABUSD | 0.38260000 | 7.65% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000822 | 0.0% |
BCHBNB | 0.39100000 | 1.56% |
BCHBTC | 0.00438000 | -1.79% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 123.70 | 3.25% |
BTCRUB | 2,207,104.00 | 5.14% |
XRPRUB | 42.56 | 8.16% |
BNBRUB | 24,668.04 | 1.59% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 78.17 | 0.06% |
QTUMBUSD | 3.13900000 | 5.41% |
VETBUSD | 0.02314000 | 5.61% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000081 | 0.0% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 552,893.00 | 4.7% |
BNBTRY | 6,186.00 | 1.34% |
XRPTRY | 10.67 | 7.6% |
BTCEUR | 26,172.50 | 5.12% |
BNBEUR | 292.80 | 1.77% |
XRPEUR | 0.50530000 | 8.25% |
EURBUSD | 1.07930000 | -0.09% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000410 | 4.33% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001635 | -1.98% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00053700 | 5.5% |
WRXBTC | 0.00000598 | 1.53% |
ICXBUSD | 0.22070000 | 8.29% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.56230000 | 5.24% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000371 | -1.07% |
ATOMBUSD | 11.36 | 0.47% |
DASHBUSD | 58.04 | 5.01% |
NEOBUSD | 12.79 | 4.84% |
WAVESBUSD | 2.13200000 | 5.34% |
XTZBUSD | 1.13600000 | 6.27% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.25220000 | 6.14% |
ENJBUSD | 0.39200000 | 6.96% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.22910000 | 5.19% |
RVNBUSD | 0.02542000 | 5.0% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00024160 | 3.07% |
COTIBTC | 0.00000272 | 0.37% |
ALGOBUSD | 0.23180000 | 16.07% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.65740000 | 12.2% |
XMRBUSD | 157.50 | 2.34% |
ZECBUSD | 37.30 | 4.19% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000170 | 1.19% |
BTCZAR | 521,868.00 | 4.61% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 18.47 | -0.38% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.03909000 | 9.93% |
SOLBNB | 0.06660000 | 2.62% |
SOLBTC | 0.00074580 | -0.68% |
SOLBUSD | 21.07 | 4.31% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000505 | 0.2% |
CTSIBNB | 0.00045300 | 4.14% |
CTSIBUSD | 0.14270000 | 6.02% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001395 | -0.07% |
CHRBNB | 0.00051060 | 5.41% |
CHRBTC | 0.00000573 | 2.32% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.06250000 | 7.39% |
MATICBUSD | 1.11780000 | 5.58% |
WRXBUSD | 0.16900000 | 7.1% |
ZILBUSD | 0.02791000 | 6.32% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000224 | 0.0% |
STMXBTC | 0.00000020 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.72900000 | 11.13% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.36500000 | 6.72% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00631000 | 5.52% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 22,919.90 | 4.83% |
XRPGBP | 0.44270000 | 7.98% |
BNBGBP | 256.10 | 1.34% |
GBPBUSD | 1.23200000 | 0.16% |
DGBBTC | 0.00000034 | 0.0% |
DGBBUSD | 0.00966000 | 5.23% |
BTCUAH | 1,066,299.00 | 3.51% |
COMPBTC | 0.00153700 | 0.85% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 43.25 | 5.49% |
BTCBIDR | 426,663,002.00 | 4.66% |
BNBBIDR | 4,768,655.00 | 1.26% |
BUSDBIDR | 15,110.00 | -0.37% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001549 | 42.9% |
SXPBNB | 0.00138400 | 47.86% |
SXPBUSD | 0.43750000 | 50.24% |
SNXBTC | 0.00008810 | 1.85% |
SNXBNB | 0.00793000 | 6.73% |
SNXBUSD | 2.49300000 | 7.55% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.36110000 | 7.86% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000125 | 0.0% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02442000 | -3.63% |
MKRBUSD | 690.00 | 1.47% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00444000 | 4.72% |
RUNEBTC | 0.00004960 | 1.43% |
RUNEBUSD | 1.40200000 | 6.62% |
MANABUSD | 0.59460000 | 5.41% |
DOGEBUSD | 0.07550000 | 4.27% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.23570000 | 8.42% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 42,149.50 | 5.31% |
AUDBUSD | 0.66990000 | -0.28% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000117 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.03320000 | 5.06% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00002147 | -0.56% |
AVABUSD | 0.60700000 | 5.02% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.21290000 | 5.5% |
XRPAUD | 0.81150000 | 8.4% |
BNBAUD | 471.40 | 1.7% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00024940 | -2.04% |
BALBUSD | 7.02700000 | 2.45% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.31500000 | 2.31% |
YFIBUSD | 8,885.00 | 7.67% |
BLZBUSD | 0.08160000 | 8.51% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 28,236.46 | 5.01% |
BNBDAI | 315.70 | 1.68% |
BUSDDAI | 1.00030000 | 0.04% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | -3.19% |
JSTBUSD | 0.02591000 | 2.94% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.22148000 | 3.5% |
ANTBNB | 0.00771000 | 7.38% |
ANTBTC | 0.00008646 | 4.13% |
ANTBUSD | 2.43400000 | 9.05% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003346 | 0.09% |
CRVBUSD | 0.94500000 | 5.23% |
SANDBNB | 0.00200800 | 3.5% |
SANDBTC | 0.00002246 | 0.04% |
SANDBUSD | 0.63450000 | 5.22% |
OCEANBNB | 0.00110400 | 3.47% |
OCEANBTC | 0.00001236 | 0.16% |
OCEANBUSD | 0.34900000 | 5.15% |
NMRBTC | 0.00066300 | -1.63% |
NMRBUSD | 18.62 | 2.82% |
