SHIB/BRL
24h Change
0.00000007 0.16%
24h High
0.00004357
24h Low
0.00004216
24h Volume(SHIB)
9,644,766,736.00
24h Volume(BRL)
411,663.65
Price(BRL) | Amount(SHIB) | Total |
---|---|---|
0.00004317 | 35,115,396.00 | 1,515.93 |
0.00004315 | 1,826,595.00 | 78.82 |
0.00004312 | 35,053,713.00 | 1,511.52 |
0.00004307 | 34,977,570.00 | 1,506.48 |
0.00004303 | 558,826,692.00 | 24,046.31 |
0.00004302 | 58,341,145.00 | 2,509.84 |
0.00004301 | 24,094,999.00 | 1,036.33 |
0.00004300 | 23,242,300.00 | 999.42 |
0.00004297 | 23,274,377.00 | 1,000.10 |
0.00004296 | 2,071,542.00 | 88.99 |
Last Price 0.00004298 | USD 0.00 | |
0.00004294 | 1,000,000.00 | 42.94 |
0.00004293 | 23,242,300.00 | 997.79 |
0.00004292 | 27,902,132.00 | 1,197.56 |
0.00004291 | 54,710,082.00 | 2,347.61 |
0.00004290 | 175,894,356.00 | 7,545.87 |
0.00004285 | 31,783,017.00 | 1,361.90 |
0.00004281 | 1,401,752.00 | 60.01 |
0.00004280 | 31,555,033.00 | 1,350.56 |
0.00004275 | 31,566,486.00 | 1,349.47 |
0.00004274 | 783,808.00 | 33.50 |
Version:
Spot
Buy SHIB
BRL
BRL
SHIB
BRL
Fee: 0.1% SHIB
Sell SHIB
SHIB
BRL
SHIB
BRL
Fee: 0.1% BRL
Buy SHIB
BRL
BRL
SHIB
Fee: 0.5% SHIB
Sell SHIB
SHIB
BRL
SHIB
Fee: 0.5% BRL
Buy SHIB
BRL
BRL
BRL
SHIB
BRL
Sell SHIB
SHIB
BRL
BRL
SHIB
BRL
Buy SHIB
BRL
BRL
BRL
BRL
SHIB
BRL
Sell SHIB
SHIB
BRL
BRL
BRL
SHIB
BRL
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00349200 | -0.71% |
BNBBTC | 0.01127100 | -0.73% |
NEOBTC | 0.00038390 | 1.05% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00010280 | 0.59% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000673 | 0.6% |
LRCBTC | 0.00001022 | 0.2% |
QTUMBTC | 0.00009730 | 0.41% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00003080 | -2.84% |
ZRXBTC | 0.00000825 | 1.35% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002289 | 0.13% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00001447 | 5.39% |
IOTABTC | 0.00000735 | -0.94% |
LINKBTC | 0.00023680 | -0.75% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00003836 | 4.55% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00003336 | 0.09% |
SNTBTC | 0.00000086 | 1.18% |
ETCBTC | 0.00066700 | 0.3% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00117600 | -0.93% |
BNTBTC | 0.00001526 | -0.46% |
ASTBTC | 0.00000455 | 1.34% |
DASHBTC | 0.00156400 | -0.7% |
OAXBTC | 0.00000840 | -0.59% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000327 | -1.21% |
VIBBTC | 0.00000236 | 4.89% |
TRXBTC | 0.00000309 | 9.19% |
POWRBTC | 0.00000588 | 4.81% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001935 | 1.1% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001218 | -0.81% |
STORJBTC | 0.00001105 | 0.55% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00001019 | -1.16% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000867 | -2.14% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00539700 | 0.28% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000050 | 42.86% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000796 | 0.0% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.03407000 | 1.79% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00003028 | 1.54% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00001779 | 0.45% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00065000 | -0.46% |
ADXBTC | 0.00000630 | 1.12% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001389 | 1.02% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000342 | 0.89% |
XLMBNB | 0.00030280 | 1.27% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.30990000 | 0.1% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00006320 | 0.48% |
WAVESBNB | 0.00513000 | 0.39% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000882 | -0.23% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001116 | 1.27% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00001200 | -21.62% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00005663 | -0.09% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00000847 | -2.31% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000034 | -2.86% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000678 | 1.34% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000247 | 2.92% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000085 | 1.19% |
ZILBNB | 0.00007600 | 1.88% |
ONTBTC | 0.00000833 | 0.85% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000805 | 1.13% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000021 | -41.67% |
SYSBTC | 0.00000495 | -0.8% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00123400 | 1.81% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000174 | 0.58% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 27,167.95 | 0.1% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00030020 | 0.43% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00296000 | 0.78% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00003064 | -2.14% |
THETABNB | 0.00272000 | -1.27% |
XRPBNB | 0.00171600 | 1.84% |
IOTXBTC | 0.00000085 | 0.0% |
QKCBTC | 0.00000034 | 3.03% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00 | 0.0% |
DATABTC | 0.00000104 | 0.0% |
TRXBNB | 0.00027380 | 10.18% |
ETCBNB | 0.05920000 | 0.85% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000275 | 0.73% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000073 | -1.35% |
VETBNB | 0.00006480 | -0.15% |
DOCKBTC | 0.00000065 | 1.56% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000077 | 1.32% |
DCRBTC | 0.00057000 | -2.4% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000276 | 1.47% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 306.10 | -0.68% |
XRPTUSD | 0.52530000 | 1.06% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 306.20 | -0.62% |
BTCUSDC | 27,164.51 | 0.1% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.37710000 | 1.29% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.15937000 | 8.0% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 94.80 | -0.44% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00000905 | 1.0% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00089200 | 1.48% |
FETBTC | 0.00001002 | 0.3% |
XMRBNB | 0.47860000 | 0.86% |
ZECBNB | 0.10490000 | 0.48% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00006636 | 3.19% |
CELRBTC | 0.00000075 | 1.35% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.13870000 | 0.14% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00293500 | -0.34% |
MATICBTC | 0.00003310 | -0.99% |
ATOMBNB | 0.03457000 | 0.91% |
ATOMBTC | 0.00038940 | 0.1% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00003171 | 0.35% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000152 | -0.65% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00004720 | -0.21% |
ONEBTC | 0.00000053 | 0.0% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00105250 | 1.44% |
FTMBTC | 0.00001185 | 0.51% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00049500 | 1.02% |
ALGOBTC | 0.00000556 | 0.0% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000267 | 0.38% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000547 | 0.92% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00008400 | 1.82% |
ANKRBTC | 0.00000095 | 2.15% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000025 | 4.17% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002010 | 9.12% |
COSBTC | 0.00000023 | 15.0% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00559000 | 0.14% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00004907 | -4.46% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00089200 | -6.11% |
CHZBNB | 0.00032870 | -0.09% |
CHZBTC | 0.00000371 | -0.54% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00005380 | 2.87% |
BNBBUSD | 306.00 | -0.68% |
BTCBUSD | 27,156.37 | 0.07% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00288300 | 1.76% |
XTZBTC | 0.00003328 | 0.15% |
HBARBNB | 0.00016530 | 0.67% |
HBARBTC | 0.00000187 | 0.0% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000501 | 5.03% |
XRPBUSD | 0.52530000 | 1.12% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 94.82 | -0.64% |
LINKBUSD | 6.43200000 | -0.65% |
ETCBUSD | 18.11 | 0.28% |
STXBNB | 0.00200500 | 1.57% |
STXBTC | 0.00002260 | 0.71% |
KAVABNB | 0.00330400 | 1.07% |
KAVABTC | 0.00003721 | 0.19% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 0.00 | 0.0% |
ARPABNB | 0.00021600 | 2.47% |
ARPABTC | 0.00000244 | 2.09% |
TRXBUSD | 0.08377000 | 9.42% |
EOSBUSD | 0.90600000 | 0.11% |
XLMBUSD | 0.09280000 | 0.76% |
ADABUSD | 0.37720000 | 1.13% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000651 | -0.91% |
BCHBNB | 0.37600000 | 1.07% |
BCHBTC | 0.00423000 | 0.24% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 114.70 | 0.09% |
BTCRUB | 2,221,303.00 | 0.62% |
XRPRUB | 43.04 | 1.97% |
BNBRUB | 25,055.00 | -0.01% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 81.87 | 0.69% |
QTUMBUSD | 2.64200000 | 0.61% |
VETBUSD | 0.01983000 | -0.7% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000072 | 0.0% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 579,921.00 | 0.24% |
BNBTRY | 6,537.00 | -0.49% |
XRPTRY | 11.22 | 1.27% |
BTCEUR | 25,410.84 | 0.58% |
BNBEUR | 286.50 | -0.1% |
XRPEUR | 0.49170000 | 1.63% |
EURBUSD | 1.06850000 | -0.52% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000363 | 0.55% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001330 | 0.83% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00039800 | -9.96% |
WRXBTC | 0.00000455 | -1.51% |
ICXBUSD | 0.24000000 | -0.08% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.41430000 | -0.6% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000320 | 0.95% |
ATOMBUSD | 10.58 | 0.21% |
DASHBUSD | 42.40 | -0.38% |
NEOBUSD | 10.43 | 1.16% |
WAVESBUSD | 1.71900000 | 0.58% |
XTZBUSD | 0.90300000 | 0.22% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.21630000 | 0.09% |
ENJBUSD | 0.33080000 | -0.81% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.22630000 | 0.89% |
RVNBUSD | 0.02093000 | 0.58% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00022420 | -1.62% |
COTIBTC | 0.00000253 | -1.94% |
ALGOBUSD | 0.15130000 | 0.13% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 1.33150000 | -4.22% |
XMRBUSD | 146.50 | 0.34% |
ZECBUSD | 31.90 | -1.24% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000156 | 0.0% |
BTCZAR | 537,494.00 | -0.05% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 19.80 | -0.1% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.02839000 | 0.04% |
SOLBNB | 0.06890000 | 0.58% |
SOLBTC | 0.00077670 | -0.23% |
SOLBUSD | 21.10 | -0.14% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000679 | 1.04% |
CTSIBNB | 0.00060200 | 1.69% |
CTSIBUSD | 0.18430000 | 0.93% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001267 | 0.8% |
CHRBNB | 0.00051760 | 5.59% |
CHRBTC | 0.00000583 | 4.48% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.05060000 | 0.0% |
MATICBUSD | 0.89890000 | -0.89% |
WRXBUSD | 0.11510000 | 0.96% |
ZILBUSD | 0.02323000 | 0.82% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000208 | 1.46% |
STMXBTC | 0.00000016 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.62200000 | 0.32% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.27820000 | 0.58% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00484000 | 0.41% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 21,878.01 | 0.81% |
XRPGBP | 0.42290000 | 1.78% |
BNBGBP | 246.40 | 0.04% |
GBPBUSD | 1.24100000 | -0.8% |
DGBBTC | 0.00000030 | 3.45% |
DGBBUSD | 0.00801000 | 2.69% |
BTCUAH | 1,030,010.00 | 0.07% |
COMPBTC | 0.00131100 | -1.35% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 35.64 | -1.17% |
BTCBIDR | 406,717,596.00 | 0.2% |
BNBBIDR | 4,580,337.00 | -0.75% |
BUSDBIDR | 14,971.00 | 0.01% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001606 | 0.94% |
SXPBNB | 0.00142300 | 1.5% |
SXPBUSD | 0.43590000 | 0.93% |
SNXBTC | 0.00008710 | -0.23% |
SNXBNB | 0.00772000 | 0.52% |
SNXBUSD | 2.36300000 | -0.25% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.30 | 0.57% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000109 | -2.68% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02431000 | -0.25% |
MKRBUSD | 659.00 | -0.45% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00384000 | 2.4% |
RUNEBTC | 0.00004310 | 1.65% |
RUNEBUSD | 1.17100000 | 1.65% |
MANABUSD | 0.48330000 | 0.54% |
DOGEBUSD | 0.07252000 | 0.46% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.22430000 | 1.4% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 37,210.08 | 9.44% |
AUDBUSD | 0.72550000 | -8.7% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000098 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.02672000 | 0.56% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00001961 | 0.56% |
AVABUSD | 0.53100000 | 0.38% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.19880000 | -1.0% |
XRPAUD | 0.70 | 8.36% |
BNBAUD | 421.10 | 9.58% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00019700 | 0.1% |
BALBUSD | 5.34400000 | 0.04% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.24080000 | -0.08% |
YFIBUSD | 6,528.00 | -0.18% |
BLZBUSD | 0.06690000 | 2.61% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 27,156.55 | 0.05% |
BNBDAI | 305.70 | -0.81% |
BUSDDAI | 1.00030000 | 0.03% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000091 | 7.06% |
JSTBUSD | 0.02468000 | 8.39% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.07292000 | -0.18% |
ANTBNB | 0.01150000 | -1.2% |
ANTBTC | 0.00012980 | -1.75% |
ANTBUSD | 3.52500000 | -1.7% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00003132 | 2.65% |
CRVBUSD | 0.85100000 | 2.65% |
SANDBNB | 0.00186600 | 2.13% |
SANDBTC | 0.00002102 | 1.35% |
SANDBUSD | 0.57110000 | 1.48% |
OCEANBNB | 0.00134800 | -0.74% |
OCEANBTC | 0.00001518 | -1.43% |
OCEANBUSD | 0.41220000 | -1.48% |
