EGLD/USDT
24h Change
-0.26000000 -0.74%
24h High
35.30
24h Low
34.46
24h Volume(EGLD)
73,845.36
24h Volume(USDT)
2,580,150.19
Price(USDT) | Amount(EGLD) | Total |
---|---|---|
34.82 | 95.76 | 3,334.36 |
34.81 | 222.53 | 7,746.27 |
34.80 | 42.87 | 1,491.88 |
34.79 | 119.89 | 4,170.97 |
34.78 | 45.94 | 1,597.79 |
34.77 | 202.21 | 7,030.84 |
34.76 | 120.48 | 4,187.88 |
34.75 | 155.16 | 5,391.81 |
34.74 | 20.78 | 721.90 |
34.73 | 26.63 | 924.86 |
Last Price 34.73 | USD 34.73 | |
34.72 | 30.46 | 1,057.57 |
34.71 | 74.99 | 2,602.90 |
34.70 | 136.72 | 4,744.18 |
34.69 | 161.98 | 5,619.09 |
34.68 | 405.98 | 14,079.39 |
34.67 | 108.04 | 3,745.75 |
34.66 | 348.16 | 12,067.23 |
34.65 | 98.74 | 3,421.34 |
34.64 | 452.87 | 15,687.42 |
34.63 | 7.41000000 | 256.61 |
Version:
Spot
Buy EGLD
USDT
USDT
EGLD
USDT
Fee: 0.1% EGLD
Sell EGLD
EGLD
USDT
EGLD
USDT
Fee: 0.1% USDT
Buy EGLD
USDT
USDT
EGLD
Fee: 0.5% EGLD
Sell EGLD
EGLD
USDT
EGLD
Fee: 0.5% USDT
Buy EGLD
USDT
USDT
USDT
EGLD
USDT
Sell EGLD
EGLD
USDT
USDT
EGLD
USDT
Buy EGLD
USDT
USDT
USDT
USDT
EGLD
USDT
Sell EGLD
EGLD
USDT
USDT
USDT
EGLD
USDT
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00330500 | -0.72% |
BNBBTC | 0.00974400 | -1.62% |
NEOBTC | 0.00034130 | 0.26% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00009710 | 1.04% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000608 | 2.53% |
LRCBTC | 0.00000927 | 0.22% |
QTUMBTC | 0.00008830 | -1.34% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00003080 | -2.84% |
ZRXBTC | 0.00000746 | -2.1% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00002086 | -0.95% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00001270 | -1.17% |
IOTABTC | 0.00000667 | -2.91% |
LINKBTC | 0.00022450 | -1.1% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004508 | 2.43% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00003356 | 0.18% |
SNTBTC | 0.00000085 | 1.19% |
ETCBTC | 0.00063700 | -0.47% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00109100 | -0.46% |
BNTBTC | 0.00001461 | -0.95% |
ASTBTC | 0.00000426 | -4.48% |
DASHBTC | 0.00145500 | -0.07% |
OAXBTC | 0.00000736 | 7.29% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000303 | 0.66% |
VIBBTC | 0.00000203 | 1.5% |
TRXBTC | 0.00000292 | -0.34% |
POWRBTC | 0.00000535 | 0.19% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001982 | 0.92% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00001112 | -0.63% |
STORJBTC | 0.00001143 | -4.43% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000982 | 1.45% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000810 | 0.62% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00536100 | -2.28% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000037 | 2.78% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000735 | -1.21% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.03503000 | 1.83% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00002931 | -4.43% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00001563 | -0.45% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00068600 | -0.72% |
ADXBTC | 0.00000563 | 2.36% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001181 | -4.29% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000328 | -0.3% |
XLMBNB | 0.00033640 | 1.11% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.33870000 | 0.65% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00006110 | 3.73% |
WAVESBNB | 0.00513000 | 0.39% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000812 | -0.73% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001118 | 0.18% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00001200 | -21.62% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00005199 | 0.23% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00000797 | 1.53% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000032 | 0.0% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000655 | -0.91% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000222 | 0.45% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000080 | 0.0% |
ZILBNB | 0.00008140 | 0.74% |
ONTBTC | 0.00000730 | -0.27% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000706 | -2.49% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00000021 | -41.67% |
SYSBTC | 0.00000446 | 0.23% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00121300 | -2.65% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000174 | 2.35% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 26,620.46 | 0.79% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00026840 | -0.67% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00344000 | 1.53% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00002858 | 0.56% |
THETABNB | 0.00293100 | 2.16% |
XRPBNB | 0.00203500 | 2.57% |
IOTXBTC | 0.00000080 | 0.0% |
QKCBTC | 0.00000031 | 0.0% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00 | 0.0% |
DATABTC | 0.00000094 | 1.07% |
TRXBNB | 0.00029900 | 1.22% |
ETCBNB | 0.06530000 | 0.62% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000257 | 0.0% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000065 | -2.98% |
VETBNB | 0.00006670 | -2.06% |
DOCKBTC | 0.00000061 | 0.0% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000070 | 1.45% |
DCRBTC | 0.00051700 | 0.39% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000288 | -6.49% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 259.60 | -0.77% |
XRPTUSD | 0.52770000 | 1.5% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 259.30 | -0.84% |
BTCUSDC | 26,609.51 | 0.8% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.31560000 | -3.6% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.14706000 | -1.31% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 0.00 | 0.0% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 88.03 | 0.07% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00000850 | 0.0% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00086900 | 0.35% |
FETBTC | 0.00000847 | -1.17% |
XMRBNB | 0.54990000 | -0.7% |
ZECBNB | 0.11170000 | 1.09% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00006283 | -1.02% |
CELRBTC | 0.00000062 | -1.59% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.14940000 | 1.22% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00301000 | 2.03% |
MATICBTC | 0.00002932 | 0.34% |
ATOMBNB | 0.03593000 | -1.45% |
ATOMBTC | 0.00035020 | -2.83% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00002704 | -2.52% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000143 | 0.7% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00004910 | 0.41% |
ONEBTC | 0.00000047 | -4.08% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00113290 | 1.95% |
FTMBTC | 0.00001105 | 0.46% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00047700 | 2.36% |
ALGOBTC | 0.00000465 | 0.65% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000255 | -0.39% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000506 | -0.39% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00009040 | 2.15% |
ANKRBTC | 0.00000088 | 0.0% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000028 | 3.7% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00002031 | 2.89% |
COSBTC | 0.00000020 | 5.26% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00559000 | 0.14% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00005537 | 1.58% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00090400 | -0.22% |
CHZBNB | 0.00033740 | 1.81% |
CHZBTC | 0.00000328 | -0.3% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00004590 | -2.13% |
BNBBUSD | 259.40 | -0.84% |
BTCBUSD | 26,614.66 | 0.79% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00288300 | 1.76% |
XTZBTC | 0.00003133 | -1.35% |
HBARBNB | 0.00018820 | 2.39% |
HBARBTC | 0.00000183 | 0.55% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000389 | -4.42% |
XRPBUSD | 0.52730000 | 1.64% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 87.95 | 0.03% |
LINKBUSD | 5.97500000 | -0.42% |
ETCBUSD | 16.97 | 0.18% |
STXBNB | 0.00238300 | -5.81% |
STXBTC | 0.00002323 | -7.26% |
KAVABNB | 0.00367200 | 0.88% |
KAVABTC | 0.00003574 | -0.72% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 16,744,003.00 | -15.3% |
ARPABNB | 0.00019470 | 0.83% |
ARPABTC | 0.00000189 | -1.05% |
TRXBUSD | 0.07755000 | 0.39% |
EOSBUSD | 0.89300000 | 0.79% |
XLMBUSD | 0.08730000 | 0.34% |
ADABUSD | 0.31460000 | -3.47% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000570 | -0.35% |
BCHBNB | 0.42700000 | 0.0% |
BCHBTC | 0.00415000 | -1.66% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 110.80 | -0.72% |
BTCRUB | 2,207,762.00 | 1.49% |
XRPRUB | 43.82 | 2.6% |
BNBRUB | 21,525.00 | -0.13% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 82.96 | 0.73% |
QTUMBUSD | 2.35100000 | -0.17% |
VETBUSD | 0.01729000 | -2.92% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000061 | 3.39% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 626,486.00 | 0.88% |
BNBTRY | 6,104.00 | -0.78% |
XRPTRY | 12.42 | 1.79% |
BTCEUR | 24,799.31 | 0.48% |
BNBEUR | 241.60 | -1.19% |
XRPEUR | 0.49130000 | 1.3% |
EURBUSD | 1.07330000 | 0.32% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000307 | 0.0% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00001187 | 0.34% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00039800 | -9.96% |
WRXBTC | 0.00000455 | -1.51% |
ICXBUSD | 0.21620000 | -0.09% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.38690000 | -0.8% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000271 | 0.37% |
ATOMBUSD | 9.31800000 | -2.1% |
DASHBUSD | 38.79 | 0.83% |
NEOBUSD | 9.09000000 | 1.11% |
WAVESBUSD | 1.62800000 | 4.7% |
XTZBUSD | 0.83500000 | -0.36% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.19570000 | -0.26% |
ENJBUSD | 0.29610000 | 0.17% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.19470000 | 0.98% |
RVNBUSD | 0.01885000 | 2.0% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00020500 | -0.68% |
COTIBTC | 0.00000200 | -1.96% |
ALGOBUSD | 0.12370000 | 1.64% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 1.47070000 | 2.01% |
XMRBUSD | 142.60 | -1.66% |
ZECBUSD | 29.00 | 0.35% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000152 | 0.66% |
BTCZAR | 511,686.00 | -0.4% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 19.21 | -1.18% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.02487000 | -0.32% |
SOLBNB | 0.07210000 | 0.98% |
SOLBTC | 0.00070270 | -0.81% |
SOLBUSD | 18.70 | 0.0% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000558 | -2.45% |
CTSIBNB | 0.00057200 | -0.69% |
CTSIBUSD | 0.14860000 | -1.26% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00001235 | -2.91% |
CHRBNB | 0.00053640 | 0.49% |
CHRBTC | 0.00000525 | -0.94% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.04880000 | 1.46% |
MATICBUSD | 0.78060000 | 1.14% |
WRXBUSD | 0.10390000 | 3.9% |
ZILBUSD | 0.02114000 | 0.0% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000164 | -2.38% |
STMXBTC | 0.00000016 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.55600000 | 0.18% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.24680000 | 0.98% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00465000 | 4.03% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 21,269.66 | 0.24% |
XRPGBP | 0.42180000 | 1.13% |
BNBGBP | 207.70 | -1.19% |
GBPBUSD | 1.25100000 | 0.56% |
DGBBTC | 0.00000028 | 3.7% |
DGBBUSD | 0.00730000 | 0.69% |
BTCUAH | 1,008,982.00 | 0.6% |
COMPBTC | 0.00120400 | -0.74% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 32.05 | -0.12% |
BTCBIDR | 394,796,664.00 | 0.46% |
BNBBIDR | 3,849,202.00 | -0.93% |
BUSDBIDR | 14,825.00 | -0.32% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00001488 | 1.22% |
SXPBNB | 0.00152700 | 2.69% |
SXPBUSD | 0.39610000 | 2.01% |
SNXBTC | 0.00007760 | -2.63% |
SNXBNB | 0.00792000 | -1.86% |
SNXBUSD | 2.06600000 | -2.18% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.30420000 | -3.7% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000088 | 1.15% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.02346000 | -0.93% |
MKRBUSD | 624.00 | -0.16% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.00416000 | 0.97% |
RUNEBTC | 0.00004070 | 0.0% |
RUNEBUSD | 1.08300000 | 0.84% |
MANABUSD | 0.41580000 | 0.29% |
DOGEBUSD | 0.06800000 | 0.29% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.19840000 | -1.59% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 37,210.08 | 9.44% |
AUDBUSD | 0.72550000 | -8.7% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000084 | 1.21% |
FIOBUSD | 0.02249000 | 3.17% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00001736 | -2.25% |
AVABUSD | 0.46200000 | -1.28% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.17740000 | -2.26% |
XRPAUD | 0.70 | 8.36% |
BNBAUD | 421.10 | 9.58% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00018640 | -0.9% |
BALBUSD | 4.96200000 | -0.24% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.22230000 | -2.71% |
YFIBUSD | 5,907.00 | -2.04% |
BLZBUSD | 0.05920000 | 1.37% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 26,646.93 | 0.91% |
BNBDAI | 260.00 | -0.61% |
BUSDDAI | 0.99980000 | 0.01% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000085 | -1.16% |
JSTBUSD | 0.02246000 | -0.4% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.06890000 | -1.16% |
ANTBNB | 0.01290000 | 2.87% |
ANTBTC | 0.00012541 | 0.81% |
ANTBUSD | 3.35200000 | 2.26% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00002832 | -0.81% |
CRVBUSD | 0.75500000 | 0.0% |
SANDBNB | 0.00184600 | -0.16% |
SANDBTC | 0.00001801 | -1.58% |
SANDBUSD | 0.47940000 | -0.85% |
OCEANBNB | 0.00128500 | -1.15% |
OCEANBTC | 0.00001251 | -2.72% |
OCEANBUSD | 0.33340000 | -2.2% |
NMRBTC | 0.00050000 | 0.4% |
NMRBUSD | 13.27 | 0.68% |
DOTBNB | 0.01931000 | 0.99% |
DOTBTC | 0.00018810 | -0.58% |
DOTBUSD | 5.00800000 | 0.14% |
