CELR/USDT
24h Change
0.00084000 4.75%
24h High
0.01869000
24h Low
0.01724000
24h Volume(CELR)
132,316,686.50
24h Volume(USDT)
2,362,021.59
Price(USDT) | Amount(CELR) | Total |
---|---|---|
0.01862000 | 424,087.30 | 7,896.51 |
0.01861000 | 289,836.30 | 5,393.85 |
0.01860000 | 541,607.10 | 10,073.89 |
0.01859000 | 176,449.30 | 3,280.19 |
0.01858000 | 363,229.90 | 6,748.81 |
0.01857000 | 462,143.40 | 8,582.00 |
0.01856000 | 171,820.80 | 3,188.99 |
0.01855000 | 85,970.30 | 1,594.75 |
0.01854000 | 43,053.30 | 798.21 |
0.01853000 | 50,000.10 | 926.50 |
Last Price 0.01852000 | USD 0.01852000 | |
0.01852000 | 80,498.30 | 1,490.83 |
0.01851000 | 90,819.70 | 1,681.07 |
0.01850000 | 200,311.50 | 3,705.76 |
0.01849000 | 519,006.70 | 9,596.43 |
0.01848000 | 483,701.30 | 8,938.80 |
0.01847000 | 225,621.80 | 4,167.23 |
0.01846000 | 13,950.30 | 257.52 |
0.01845000 | 44,370.70 | 818.64 |
0.01844000 | 293,365.20 | 5,409.65 |
0.01843000 | 201,833.40 | 3,719.79 |
Version:
Spot
Buy CELR
USDT
USDT
CELR
USDT
Fee: 0.1% CELR
Sell CELR
CELR
USDT
CELR
USDT
Fee: 0.1% USDT
Buy CELR
USDT
USDT
CELR
Fee: 0.5% CELR
Sell CELR
CELR
USDT
CELR
Fee: 0.5% USDT
Buy CELR
USDT
USDT
USDT
CELR
USDT
Sell CELR
CELR
USDT
USDT
CELR
USDT
Buy CELR
USDT
USDT
USDT
USDT
CELR
USDT
Sell CELR
CELR
USDT
USDT
USDT
CELR
USDT
Pairs | Last Price | Change |
---|
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
LTCBTC | 0.00178100 | 3.61% |
BNBBTC | 0.00549800 | 1.46% |
NEOBTC | 0.00029560 | 5.87% |
BCCBTC | 0.00 | 0.0% |
GASBTC | 0.00018350 | 2.51% |
HSRBTC | 0.00 | 0.0% |
MCOBTC | 0.00 | 0.0% |
WTCBTC | 0.00000024 | -72.41% |
LRCBTC | 0.00000600 | 2.04% |
QTUMBTC | 0.00007910 | 4.49% |
YOYOBTC | 0.00 | 0.0% |
OMGBTC | 0.00 | 0.0% |
ZRXBTC | 0.00001008 | 6.55% |
STRATBTC | 0.00 | 0.0% |
SNGLSBTC | 0.00 | 0.0% |
BQXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBTC | 0.00001777 | 2.9% |
FUNBTC | 0.00 | 0.0% |
SNMBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABTC | 0.00000668 | 0.6% |
LINKBTC | 0.00038410 | 5.81% |
XVGBTC | 0.00 | 0.0% |
SALTBTC | 0.00 | 0.0% |
MDABTC | 0.00 | 0.0% |
MTLBTC | 0.00004021 | 2.94% |
SUBBTC | 0.00 | 0.0% |
EOSBTC | 0.00001867 | 6.02% |
SNTBTC | 0.00000109 | 6.86% |
ETCBTC | 0.00050600 | -1.36% |
MTHBTC | 0.00 | 0.0% |
ENGBTC | 0.00 | 0.0% |
DNTBTC | 0.00 | 0.0% |
ZECBTC | 0.00077000 | 3.63% |
BNTBTC | 0.00001847 | 1.71% |
ASTBTC | 0.00000284 | -2.07% |
DASHBTC | 0.00080100 | 4.57% |
OAXBTC | 0.00000427 | 2.89% |
ICNBTC | 0.00 | 0.0% |
BTGBTC | 0.00 | 0.0% |
EVXBTC | 0.00 | 0.0% |
REQBTC | 0.00000211 | 0.96% |
VIBBTC | 0.00000175 | 1.74% |
TRXBTC | 0.00000243 | 0.41% |
POWRBTC | 0.00000789 | 5.34% |
ARKBTC | 0.00 | 0.0% |
XRPBTC | 0.00001552 | 4.16% |
MODBTC | 0.00 | 0.0% |
ENJBTC | 0.00000818 | 5.82% |
STORJBTC | 0.00001647 | 0.92% |
VENBNB | 0.00 | 0.0% |
YOYOBNB | 0.00 | 0.0% |
POWRBNB | 0.00 | 0.0% |
VENBTC | 0.00 | 0.0% |
KMDBTC | 0.00000656 | 0.15% |
NULSBNB | 0.00 | 0.0% |
RCNBTC | 0.00 | 0.0% |
RCNBNB | 0.00 | 0.0% |
NULSBTC | 0.00000559 | 2.95% |
RDNBTC | 0.00 | 0.0% |
RDNBNB | 0.00 | 0.0% |
XMRBTC | 0.00397800 | -1.04% |
DLTBNB | 0.00 | 0.0% |
WTCBNB | 0.00 | 0.0% |
DLTBTC | 0.00 | 0.0% |
AMBBTC | 0.00000020 | 5.26% |
AMBBNB | 0.00 | 0.0% |
BCCBNB | 0.00 | 0.0% |
BATBTC | 0.00000579 | 2.48% |
BATBNB | 0.00 | 0.0% |
BCPTBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTBNB | 0.00 | 0.0% |
ARNBTC | 0.00 | 0.0% |
GVTBTC | 0.00 | 0.0% |
CDTBTC | 0.00 | 0.0% |
GXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NEOBNB | 0.00 | 0.0% |
POEBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBTC | 0.00 | 0.0% |
QSPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTSBTC | 0.00 | 0.0% |
BTSBNB | 0.00 | 0.0% |
XZCBTC | 0.00 | 0.0% |
XZCBNB | 0.00 | 0.0% |
LSKBTC | 0.00002741 | -0.33% |
LSKBNB | 0.00 | 0.0% |
TNTBTC | 0.00 | 0.0% |
FUELBTC | 0.00 | 0.0% |
MANABTC | 0.00001213 | 7.06% |
BCDBTC | 0.00 | 0.0% |
DGDBTC | 0.00 | 0.0% |
IOTABNB | 0.00 | 0.0% |
ADXBTC | 0.00000410 | 1.49% |
ADXBNB | 0.00 | 0.0% |
ADABTC | 0.00001339 | 24.56% |
PPTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBTC | 0.00 | 0.0% |
CMTBNB | 0.00 | 0.0% |
XLMBTC | 0.00000306 | 4.79% |
XLMBNB | 0.00055610 | 2.96% |
CNDBTC | 0.00 | 0.0% |
CNDBNB | 0.00 | 0.0% |
LENDBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBTC | 0.00 | 0.0% |
WABIBNB | 0.00 | 0.0% |
LTCBNB | 0.32380000 | 2.18% |
TNBBTC | 0.00 | 0.0% |
WAVESBTC | 0.00005654 | 5.7% |
WAVESBNB | 0.00 | 0.0% |
GTOBTC | 0.00 | 0.0% |
GTOBNB | 0.00 | 0.0% |
ICXBTC | 0.00000640 | 1.91% |
ICXBNB | 0.00 | 0.0% |
OSTBTC | 0.00 | 0.0% |
OSTBNB | 0.00 | 0.0% |
ELFBTC | 0.00001427 | 2.37% |
AIONBTC | 0.00 | 0.0% |
AIONBNB | 0.00 | 0.0% |
NEBLBTC | 0.00 | 0.0% |
NEBLBNB | 0.00 | 0.0% |
BRDBTC | 0.00 | 0.0% |
BRDBNB | 0.00 | 0.0% |
MCOBNB | 0.00 | 0.0% |
EDOBTC | 0.00 | 0.0% |
WINGSBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBTC | 0.00 | 0.0% |
NAVBNB | 0.00 | 0.0% |
LUNBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBTC | 0.00 | 0.0% |
TRIGBNB | 0.00 | 0.0% |
APPCBTC | 0.00 | 0.0% |
APPCBNB | 0.00 | 0.0% |
VIBEBTC | 0.00 | 0.0% |
RLCBTC | 0.00003676 | 1.72% |
RLCBNB | 0.00 | 0.0% |
INSBTC | 0.00 | 0.0% |
PIVXBTC | 0.00000844 | -7.86% |
PIVXBNB | 0.00 | 0.0% |
IOSTBTC | 0.00000023 | 4.54% |
CHATBTC | 0.00 | 0.0% |
STEEMBTC | 0.00000616 | -0.16% |
STEEMBNB | 0.00 | 0.0% |
NANOBTC | 0.00 | 0.0% |
NANOBNB | 0.00 | 0.0% |
VIABTC | 0.00 | 0.0% |
VIABNB | 0.00 | 0.0% |
BLZBTC | 0.00000626 | -0.32% |
BLZBNB | 0.00 | 0.0% |
AEBTC | 0.00 | 0.0% |
AEBNB | 0.00 | 0.0% |
RPXBTC | 0.00 | 0.0% |
RPXBNB | 0.00 | 0.0% |
NCASHBTC | 0.00 | 0.0% |
NCASHBNB | 0.00 | 0.0% |
POABTC | 0.00 | 0.0% |
POABNB | 0.00 | 0.0% |
ZILBTC | 0.00000058 | 7.41% |
ZILBNB | 0.00 | 0.0% |
ONTBTC | 0.00000556 | 1.46% |
ONTBNB | 0.00 | 0.0% |
STORMBTC | 0.00 | 0.0% |
STORMBNB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBNB | 0.00 | 0.0% |
XEMBTC | 0.00 | 0.0% |
XEMBNB | 0.00 | 0.0% |
WANBTC | 0.00000536 | 1.32% |
WANBNB | 0.00 | 0.0% |
WPRBTC | 0.00 | 0.0% |
QLCBTC | 0.00 | 0.0% |
SYSBTC | 0.00000325 | -0.92% |
SYSBNB | 0.00 | 0.0% |
QLCBNB | 0.00 | 0.0% |
GRSBTC | 0.00 | 0.0% |
ADABNB | 0.00243400 | 22.68% |
CLOAKBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBTC | 0.00 | 0.0% |
GNTBNB | 0.00 | 0.0% |
LOOMBTC | 0.00000282 | 0.0% |
LOOMBNB | 0.00 | 0.0% |
BCNBTC | 0.00 | 0.0% |
BCNBNB | 0.00 | 0.0% |
REPBTC | 0.00 | 0.0% |
REPBNB | 0.00 | 0.0% |
BTCTUSD | 44,325.87 | 1.75% |
TUSDBTC | 0.00 | 0.0% |
TUSDBNB | 0.00 | 0.0% |
ZENBTC | 0.00026330 | 1.66% |
ZENBNB | 0.00 | 0.0% |
SKYBTC | 0.00 | 0.0% |
SKYBNB | 0.00 | 0.0% |
EOSBNB | 0.00 | 0.0% |
CVCBTC | 0.00 | 0.0% |
CVCBNB | 0.00 | 0.0% |
THETABTC | 0.00002639 | 6.71% |
THETABNB | 0.00 | 0.0% |
XRPBNB | 0.00282100 | 2.51% |
IOTXBTC | 0.00000076 | 0.0% |
QKCBTC | 0.00000027 | 3.85% |
AGIBTC | 0.00 | 0.0% |
AGIBNB | 0.00 | 0.0% |
NXSBTC | 0.00 | 0.0% |
NXSBNB | 0.00 | 0.0% |
ENJBNB | 0.00 | 0.0% |
DATABTC | 0.00000074 | 1.37% |
TRXBNB | 0.00044190 | -0.7% |
ETCBNB | 0.09220000 | -2.43% |
SCBTC | 0.00 | 0.0% |
NPXSBTC | 0.00 | 0.0% |
KEYBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBTC | 0.00 | 0.0% |
NASBNB | 0.00 | 0.0% |
MFTBTC | 0.00 | 0.0% |
MFTBNB | 0.00 | 0.0% |
DENTBTC | 0.00 | 0.0% |
ARDRBTC | 0.00000246 | 1.24% |
ARDRBNB | 0.00 | 0.0% |
HOTBTC | 0.00 | 0.0% |
VETBTC | 0.00000062 | 6.9% |
VETBNB | 0.00011240 | 4.85% |
DOCKBTC | 0.00000049 | 2.08% |
POLYBTC | 0.00 | 0.0% |
POLYBNB | 0.00 | 0.0% |
PHXBTC | 0.00 | 0.0% |
PHXBNB | 0.00 | 0.0% |
HCBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBTC | 0.00 | 0.0% |
GOBNB | 0.00 | 0.0% |
PAXBTC | 0.00 | 0.0% |
PAXBNB | 0.00 | 0.0% |
RVNBTC | 0.00000053 | 6.0% |
DCRBTC | 0.00035500 | 0.57% |
DCRBNB | 0.00 | 0.0% |
USDCBNB | 0.00 | 0.0% |
MITHBTC | 0.00 | 0.0% |
MITHBNB | 0.00 | 0.0% |
BCHABCBTC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVBTC | 0.00 | 0.0% |
BNBPAX | 0.00 | 0.0% |
BTCPAX | 0.00 | 0.0% |
XRPPAX | 0.00 | 0.0% |
EOSPAX | 0.00 | 0.0% |
XLMPAX | 0.00 | 0.0% |
RENBTC | 0.00000155 | 3.33% |
RENBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBTUSD | 243.60 | 3.22% |
XRPTUSD | 0.68730000 | 5.67% |
EOSTUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMTUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDC | 243.50 | 3.31% |
BTCUSDC | 44,237.87 | 1.73% |
XRPUSDC | 0.00 | 0.0% |
EOSUSDC | 0.00 | 0.0% |
XLMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ADATUSD | 0.59440000 | 26.85% |
TRXTUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOTUSD | 0.00 | 0.0% |
TRXXRP | 0.15657000 | -3.23% |
XZCXRP | 0.00 | 0.0% |
PAXTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDCPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKTUSD | 17.01 | 7.78% |
LINKPAX | 0.00 | 0.0% |
LINKUSDC | 0.00 | 0.0% |
WAVESTUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESPAX | 0.00 | 0.0% |
WAVESUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHABCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHABCPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHABCUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHSVTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCHSVPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHSVUSDC | 0.00 | 0.0% |
LTCTUSD | 78.87 | 5.33% |
LTCPAX | 0.00 | 0.0% |
LTCUSDC | 0.00 | 0.0% |
TRXPAX | 0.00 | 0.0% |
TRXUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTTBNB | 0.00 | 0.0% |
BNBUSDS | 0.00 | 0.0% |
BTCUSDS | 0.00 | 0.0% |
USDSPAX | 0.00 | 0.0% |
USDSTUSD | 0.00 | 0.0% |
USDSUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTPAX | 0.00 | 0.0% |
BTTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BTTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONGBNB | 0.00 | 0.0% |
ONGBTC | 0.00000907 | 0.78% |
HOTBNB | 0.00 | 0.0% |
ZRXBNB | 0.00 | 0.0% |
FETBNB | 0.00225700 | 0.4% |
FETBTC | 0.00001241 | 1.72% |
XMRBNB | 0.72340000 | -2.34% |
ZECBNB | 0.00 | 0.0% |
ZECPAX | 0.00 | 0.0% |
ZECTUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECUSDC | 0.00 | 0.0% |
CELRBNB | 0.00 | 0.0% |
CELRBTC | 0.00000042 | 2.44% |
ADAPAX | 0.00 | 0.0% |
ADAUSDC | 0.00 | 0.0% |
NEOPAX | 0.00 | 0.0% |
NEOUSDC | 0.00 | 0.0% |
DASHBNB | 0.00 | 0.0% |
OMGBNB | 0.00 | 0.0% |
MATICBNB | 0.00376700 | 4.06% |
MATICBTC | 0.00002071 | 5.56% |
ATOMBNB | 0.04429000 | 4.56% |
ATOMBTC | 0.00024380 | 5.95% |
ATOMUSDC | 0.00 | 0.0% |
ATOMPAX | 0.00 | 0.0% |
ATOMTUSD | 0.00 | 0.0% |
ETCUSDC | 0.00 | 0.0% |
ETCPAX | 0.00 | 0.0% |
ETCTUSD | 0.00 | 0.0% |
BATUSDC | 0.00 | 0.0% |
BATPAX | 0.00 | 0.0% |
BATTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBBNB | 0.00 | 0.0% |
PHBBTC | 0.00002016 | 0.5% |
PHBUSDC | 0.00 | 0.0% |
PHBTUSD | 0.00 | 0.0% |
PHBPAX | 0.00 | 0.0% |
TFUELBNB | 0.00 | 0.0% |
TFUELBTC | 0.00000112 | 2.75% |
TFUELUSDC | 0.00 | 0.0% |
TFUELTUSD | 0.00 | 0.0% |
TFUELPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEBNB | 0.00007034 | 6.48% |
ONEBTC | 0.00000039 | 11.43% |
ONETUSD | 0.00 | 0.0% |
ONEPAX | 0.00 | 0.0% |
ONEUSDC | 0.00 | 0.0% |
FTMBNB | 0.00158460 | 6.42% |
FTMBTC | 0.00000871 | 8.06% |
FTMTUSD | 0.00 | 0.0% |
FTMPAX | 0.00 | 0.0% |
FTMUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTCBBTC | 0.00 | 0.0% |
BCPTTUSD | 0.00 | 0.0% |
BCPTPAX | 0.00 | 0.0% |
BCPTUSDC | 0.00 | 0.0% |
ALGOBNB | 0.00081400 | 14.97% |
ALGOBTC | 0.00000447 | 16.1% |
ALGOTUSD | 0.00 | 0.0% |
ALGOPAX | 0.00 | 0.0% |
ALGOUSDC | 0.00 | 0.0% |
USDSBUSDS | 0.00 | 0.0% |
GTOPAX | 0.00 | 0.0% |
GTOTUSD | 0.00 | 0.0% |
GTOUSDC | 0.00 | 0.0% |
ERDBNB | 0.00 | 0.0% |
ERDBTC | 0.00 | 0.0% |
ERDPAX | 0.00 | 0.0% |
ERDUSDC | 0.00 | 0.0% |
DOGEBNB | 0.00 | 0.0% |
DOGEBTC | 0.00000234 | 5.41% |
DOGEPAX | 0.00 | 0.0% |
DOGEUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKBNB | 0.00 | 0.0% |
DUSKBTC | 0.00000405 | -0.25% |
DUSKUSDC | 0.00 | 0.0% |
DUSKPAX | 0.00 | 0.0% |
BGBPUSDC | 0.00 | 0.0% |
ANKRBNB | 0.00 | 0.0% |
ANKRBTC | 0.00000067 | 4.69% |
ANKRTUSD | 0.00 | 0.0% |
ANKRPAX | 0.00 | 0.0% |
ANKRUSDC | 0.00 | 0.0% |
ONTPAX | 0.00 | 0.0% |
ONTUSDC | 0.00 | 0.0% |
WINBNB | 0.00000041 | 10.81% |
WINBTC | 0.00 | 0.0% |
WINUSDC | 0.00 | 0.0% |
COSBNB | 0.00003101 | 0.78% |
COSBTC | 0.00000018 | 5.88% |
TUSDBTUSD | 0.00 | 0.0% |
NPXSUSDC | 0.00 | 0.0% |
COCOSBNB | 0.00 | 0.0% |
COCOSBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOBNB | 0.00 | 0.0% |
TOMOBTC | 0.00 | 0.0% |
TOMOUSDC | 0.00 | 0.0% |
PERLBNB | 0.00 | 0.0% |
PERLBTC | 0.00 | 0.0% |
PERLUSDC | 0.00 | 0.0% |
BTTTRX | 0.00 | 0.0% |
WINTRX | 0.00093200 | 10.16% |
CHZBNB | 0.00038530 | 5.27% |
CHZBTC | 0.00000213 | 7.58% |
BANDBNB | 0.00 | 0.0% |
BANDBTC | 0.00003777 | 1.61% |
BNBBUSD | 243.30 | 3.22% |
BTCBUSD | 44,244.02 | 1.73% |
BEAMBNB | 0.00 | 0.0% |
BEAMBTC | 0.00 | 0.0% |
XTZBNB | 0.00 | 0.0% |
XTZBTC | 0.00002220 | 5.87% |
HBARBNB | 0.00031280 | 6.98% |
HBARBTC | 0.00000171 | 8.23% |
NKNBNB | 0.00 | 0.0% |
NKNBTC | 0.00000280 | 1.45% |
XRPBUSD | 0.68660000 | 5.78% |
BCHABCBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTCBUSD | 78.76 | 5.29% |
LINKBUSD | 16.99 | 7.61% |
ETCBUSD | 0.00 | 0.0% |
STXBNB | 0.00415700 | -0.17% |
STXBTC | 0.00002286 | 1.28% |
KAVABNB | 0.00365100 | 1.81% |
KAVABTC | 0.00002018 | 3.49% |
BUSDNGN | 0.00 | 0.0% |
BNBNGN | 0.00 | 0.0% |
BTCNGN | 52,780,839.00 | 2.44% |
ARPABNB | 0.00022660 | -1.86% |
ARPABTC | 0.00000125 | 0.0% |
TRXBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBUSD | 0.00 | 0.0% |
XLMBUSD | 0.00 | 0.0% |
ADABUSD | 0.59230000 | 26.72% |
CTXCBNB | 0.00 | 0.0% |
CTXCBTC | 0.00000765 | 20.47% |
BCHBNB | 1.04900000 | -0.38% |
BCHBTC | 0.00578000 | 1.23% |
BCHUSDC | 0.00 | 0.0% |
BCHTUSD | 255.80 | 3.1% |
BCHPAX | 0.00 | 0.0% |
BCHBUSD | 255.20 | 2.74% |
BTCRUB | 3,980,489.00 | 0.59% |
XRPRUB | 0.00 | 0.0% |
BNBRUB | 0.00 | 0.0% |
TROYBNB | 0.00 | 0.0% |
TROYBTC | 0.00 | 0.0% |
BUSDRUB | 0.00 | 0.0% |
QTUMBUSD | 0.00 | 0.0% |
VETBUSD | 0.00 | 0.0% |
VITEBNB | 0.00 | 0.0% |
VITEBTC | 0.00000038 | 2.7% |
FTTBNB | 0.00 | 0.0% |
FTTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCTRY | 1,285,491.00 | 1.92% |
BNBTRY | 7,067.00 | 3.41% |
XRPTRY | 19.95 | 6.12% |
BTCEUR | 41,177.53 | 2.08% |
BNBEUR | 226.50 | 3.61% |
XRPEUR | 0.63860000 | 6.22% |
EURBUSD | 1.07460000 | -0.35% |
OGNBNB | 0.00 | 0.0% |
OGNBTC | 0.00000326 | 0.62% |
DREPBNB | 0.00 | 0.0% |
DREPBTC | 0.00000631 | 0.32% |
BULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
TCTBNB | 0.00 | 0.0% |
TCTBTC | 0.00 | 0.0% |
WRXBNB | 0.00 | 0.0% |
WRXBTC | 0.00 | 0.0% |
ICXBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTSBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNTBUSD | 0.00 | 0.0% |
LTOBNB | 0.00 | 0.0% |
LTOBTC | 0.00000176 | 0.57% |
ATOMBUSD | 10.81 | 8.05% |
DASHBUSD | 0.00 | 0.0% |
NEOBUSD | 0.00 | 0.0% |
WAVESBUSD | 0.00 | 0.0% |
XTZBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
EOSBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
BATBUSD | 0.00 | 0.0% |
ENJBUSD | 0.00 | 0.0% |
NANOBUSD | 0.00 | 0.0% |
ONTBUSD | 0.00 | 0.0% |
RVNBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBUSD | 0.00 | 0.0% |
STRATBNB | 0.00 | 0.0% |
AIONBUSD | 0.00 | 0.0% |
MBLBNB | 0.00 | 0.0% |
MBLBTC | 0.00 | 0.0% |
COTIBNB | 0.00026820 | 3.71% |
COTIBTC | 0.00000147 | 5.0% |
ALGOBUSD | 0.19820000 | 18.47% |
BTTBUSD | 0.00 | 0.0% |
TOMOBUSD | 0.00 | 0.0% |
XMRBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZECBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBULLBUSD | 0.00 | 0.0% |
BNBBEARBUSD | 0.00 | 0.0% |
STPTBNB | 0.00 | 0.0% |
STPTBTC | 0.00000153 | 1.32% |
BTCZAR | 850,554.00 | 2.48% |
BNBZAR | 0.00 | 0.0% |
BUSDZAR | 0.00 | 0.0% |
BTCBKRW | 0.00 | 0.0% |
BNBBKRW | 0.00 | 0.0% |
DATABUSD | 0.00 | 0.0% |
SOLBNB | 0.30490000 | 0.0% |
SOLBTC | 0.00167640 | 1.46% |
SOLBUSD | 74.18 | 3.2% |
BTCIDRT | 0.00 | 0.0% |
BNBIDRT | 0.00 | 0.0% |
BUSDIDRT | 0.00 | 0.0% |
CTSIBTC | 0.00000388 | 2.1% |
CTSIBNB | 0.00070100 | 0.14% |
CTSIBUSD | 0.00 | 0.0% |
HIVEBNB | 0.00 | 0.0% |
HIVEBTC | 0.00000875 | 2.34% |
CHRBNB | 0.00064060 | 0.08% |
CHRBTC | 0.00000353 | 1.44% |
ERDBUSD | 0.00 | 0.0% |
HBARBUSD | 0.00 | 0.0% |
MATICBUSD | 0.91490000 | 7.17% |
WRXBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZILBUSD | 0.00 | 0.0% |
MDTBNB | 0.00 | 0.0% |
MDTBTC | 0.00000143 | 2.14% |
STMXBTC | 0.00 | 0.0% |
KNCBUSD | 0.00 | 0.0% |
REPBUSD | 0.00 | 0.0% |
LRCBUSD | 0.00 | 0.0% |
IQBNB | 0.00 | 0.0% |
IQBUSD | 0.00 | 0.0% |
PNTBTC | 0.00 | 0.0% |
BTCGBP | 35,462.84 | 1.3% |
XRPGBP | 0.54900000 | 5.11% |
BNBGBP | 195.50 | 3.06% |
GBPBUSD | 0.00 | 0.0% |
DGBBTC | 0.00000021 | 0.0% |
DGBBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCUAH | 1,838,679.00 | 1.69% |
COMPBTC | 0.00127000 | 2.75% |
COMPBNB | 0.00 | 0.0% |
COMPBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCBIDR | 682,530,627.00 | 1.81% |
BNBBIDR | 0.00 | 0.0% |
BUSDBIDR | 15,422.00 | 0.02% |
BKRWBUSD | 0.00 | 0.0% |
SXPBTC | 0.00000926 | -1.49% |
SXPBNB | 0.00168400 | -3.05% |
SXPBUSD | 0.00 | 0.0% |
SNXBTC | 0.00008690 | -0.34% |
SNXBNB | 0.01569000 | -3.15% |
SNXBUSD | 0.00 | 0.0% |
VTHOBNB | 0.00 | 0.0% |
VTHOBUSD | 0.00 | 0.0% |
DCRBUSD | 0.00 | 0.0% |
STORJBUSD | 0.00 | 0.0% |
IRISBNB | 0.00 | 0.0% |
IRISBTC | 0.00000060 | 1.7% |
IRISBUSD | 0.00 | 0.0% |
MKRBNB | 0.00 | 0.0% |
MKRBTC | 0.03318000 | -0.45% |
MKRBUSD | 0.00 | 0.0% |
DAIBNB | 0.00 | 0.0% |
DAIBTC | 0.00 | 0.0% |
DAIBUSD | 0.00 | 0.0% |
RUNEBNB | 0.02693100 | -3.94% |
RUNEBTC | 0.00014827 | -2.27% |
RUNEBUSD | 6.53300000 | -0.97% |
MANABUSD | 0.00 | 0.0% |
DOGEBUSD | 0.10331000 | 6.81% |
LENDBUSD | 0.00 | 0.0% |
ZRXBUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPBKRW | 0.00 | 0.0% |
ADABKRW | 0.00 | 0.0% |
BTCAUD | 0.00 | 0.0% |
AUDBUSD | 0.00 | 0.0% |
FIOBNB | 0.00 | 0.0% |
FIOBTC | 0.00000057 | 0.0% |
FIOBUSD | 0.00 | 0.0% |
AVABNB | 0.00 | 0.0% |
AVABTC | 0.00001396 | 2.57% |
AVABUSD | 0.00 | 0.0% |
BUSDBKRW | 0.00 | 0.0% |
IOTABUSD | 0.00 | 0.0% |
XRPAUD | 0.00 | 0.0% |
BNBAUD | 0.00 | 0.0% |
BALBNB | 0.00 | 0.0% |
BALBTC | 0.00009980 | 0.3% |
BALBUSD | 0.00 | 0.0% |
YFIBNB | 0.00 | 0.0% |
YFIBTC | 0.21510000 | 8.91% |
YFIBUSD | 0.00 | 0.0% |
BLZBUSD | 0.00 | 0.0% |
KMDBUSD | 0.00 | 0.0% |
BTCDAI | 44,277.52 | 1.83% |
BNBDAI | 244.00 | 3.52% |
BUSDDAI | 0.99990000 | -0.01% |
JSTBNB | 0.00 | 0.0% |
JSTBTC | 0.00000077 | 2.67% |
JSTBUSD | 0.00 | 0.0% |
SRMBNB | 0.00 | 0.0% |
SRMBTC | 0.00 | 0.0% |
SRMBUSD | 0.00 | 0.0% |
ANTBNB | 0.02463000 | -4.01% |
ANTBTC | 0.00013605 | -1.61% |
ANTBUSD | 0.00 | 0.0% |
CRVBNB | 0.00 | 0.0% |
CRVBTC | 0.00001576 | 1.48% |
CRVBUSD | 0.00 | 0.0% |
SANDBNB | 0.00208700 | 5.78% |
SANDBTC | 0.00001148 | 7.39% |
SANDBUSD | 0.00 | 0.0% |
OCEANBNB | 0.00220000 | -0.63% |
OCEANBTC | 0.00001210 | 0.41% |
OCEANBUSD | 0.00 | 0.0% |
NMRBTC | 0.00037700 | 0.8% |
NMRBUSD | 0.00 | 0.0% |
DOTBNB | 0.03081000 | 15.91% |
DOTBTC | 0.00016930 | 17.65% |
DOTBUSD | 7.49500000 | 19.86% |
LUNABNB | 0.00 | 0.0% |
LUNABTC | 0.00 | 0.0% |
LUNABUSD | 1.04400000 | 2.97% |
IDEXBTC | 0.00000148 | 2.07% |
IDEXBUSD | 0.00 | 0.0% |
RSRBNB | 0.00 | 0.0% |
RSRBTC | 0.00 | 0.0% |
RSRBUSD | 0.00 | 0.0% |
PAXGBNB | 8.23200000 | -4.13% |
